Vítězem soutěže s právem postupu do KP1 se stalo družstvo ŠK Veselí nad Moravou „B“. Poslední příčku obsadili šachisté z Rousínovce. Případní další sestupující budou určeni na základě výsledků vyšších soutěží.
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Skóre | Výh. |
1 | ŠK Veselí nad Mor. „B“ | * | 4˝ | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5˝ | 6 | 19 | 39 | 25 |
2 | ŠK Lokomotiva Brno „D“ | 3˝ | * | 6 | 3 | 4˝ | 6˝ | 5˝ | 5 | 7 | 18 | 41 | 34 |
3 | ŠK Duras BVK- Kr. Pole „C“ | 6 | 2 | * | 5 | 5 | 3˝ | 6 | 6 | 5˝ | 18 | 39 | 28 |
4 | SK Podlužan Prušánky „B“ | 3 | 5 | 3 | * | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 18 | 38 | 26 |
5 | ŠK Merta Slavkov „A“ | 3 | 3˝ | 3 | 2 | * | 4˝ | 4˝ | 3 | 4˝ | 9 | 28 | 20 |
6 | ŠK Hustopeče „B“ | 1 | 1˝ | 4˝ | 3 | 3˝ | * | 6 | 4˝ | 3˝ | 9 | 27,5 | 18 |
7 | VSK Univerzita Brno „C“ | 4 | 2˝ | 2 | 3 | 3˝ | 2 | * | 5 | 5˝ | 7 | 27,5 | 17 |
8 | ŠO MKS Vyškov „B“ | 2˝ | 3 | 2 | 3 | 5 | 3˝ | 3 | * | 5 | 6 | 27 | 17 |
9 | ŠK Rousínovec „A“ | 2 | 1 | 2˝ | 2 | 3˝ | 4˝ | 2˝ | 3 | * | 3 | 21 | 12 |
Jako vedoucí soutěže musím konstatovat, že komunikace s účastníky probíhala bez problému. Nebyly hlášeny žádné spory a výsledky byly hlášeny včas. Jedinou drobnou nepříjemností bylo odložení dvou zápasů z důvodu nepříznivého počasí. Děkuji všem hráčům, kapitánům i rozhodčím za bezproblémovou spolupráci.