Šesté kolo přineslo jednoznačnou výhru Letovic nad Jevíčkem 6,5:1,5. Senzační výhru zapsal Vyškov nad Blanskem. Blanenští sice dorazili pouze v sedmi, přesto měli ratingový průměr jednoznačně na své straně a výprask 2:6 jistě nečekali.
Boskovice prohrály s Lipovcem 2,5:5,5. Stejným výsledkem porazil Sloup soupeře z Tišnova. Nejvyrovnanější bitvu svedla Rudice s Kuřimí. Tři body nakonec zůstaly v Rudici.
Zprávy ze zápasů přinesli (nebo přinesou) na svých webech Vyškov, Kuřim a Boskovice.
V pátém kole byla udělena pokuta 100 Kč družstvu ASK Blansko za neobsazenou poslední šachovnici. Pokuty budou definitivně schváleny na schůzi STK a VV na konci sezóny.
Kompletní výsledky na Chess-Results a databázi ŠSČR.
Výsledky na šachovnicích
Šach. | ŠO MKS Vyškov „B“ | ELO | – | ASK Blansko | ELO | 6 : 2 |
Roz.: | Radim Majetič | |||||
1.1 | Čermák, Jan | 1933 | – | Moc, Roman | 1974 | 1 – 0 |
1.2 | Zabloudil, Radek | 1875 | – | Moc, Martin | 2000 | 1 – 0 |
1.3 | Majetič, Radim | 1746 | – | Senáši, Martin | 1896 | ½ – ½ |
1.4 | Kudlička, Robert | 1780 | – | Slouka, Lukáš | 1764 | ½ – ½ |
1.5 | Hruška, Marek | 1612 | – | Saida, Jan | 1765 | ½ – ½ |
1.6 | Kužílek, Martin | 1366 | – | Buš, Miroslav | 1624 | 1 – 0 |
1.7 | Kudlička, Robert | 1458 | – | Dufek, Petr | 1542 | ½ – ½ |
1.8 | Dorazilová, Kristýna | 1364 | – | bez hráče | 0 | + – – |
Šach. | Slavia Boskovice | ELO | – | ŠK Garde Lipovec „B“ | ELO | 2½:5½ |
Roz.: | Jiří Sekanina | |||||
2.1 | Dobeš, Dušan | 2054 | – | Krejčí, Petr | 1864 | ½ – ½ |
2.2 | Veselý, Miroslav | 1737 | – | Ševčík, Miloš | 1839 | 0 – 1 |
2.3 | Marcikán, Tomáš | 1731 | – | Ševčík, David | 1847 | 0 – 1 |
2.4 | Ochmanský, Vojtěch | 1530 | – | Ševčík, Milan | 1750 | 0 – 1 |
2.5 | Maděryč, Vlastimil | 1519 | – | Nečas, Michal | 1705 | ½ – ½ |
2.6 | Probošt, Jakub | 1445 | – | Ševčík, Luboš | 1666 | ½ – ½ |
2.7 | Probošt, Jaroslav | 1471 | – | Jirásko, Martin | 1568 | 0 – 1 |
2.8 | Walletzký, Radomír | 1587 | – | Ševčík, Jiří | 1397 | 1 – 0 |
Šach. | TJ Sloup | ELO | – | ŠK Sokol Tišnov „A“ | ELO | 5½:2½ |
Roz.: | František Baláž | |||||
3.1 | Pokladník, Martin | 2019 | – | Navrátil, Jiří | 1902 | 1 – 0 |
3.2 | Skočík, Marek | 1901 | – | Hlavsa, Vladimír | 1750 | 1 – 0 |
3.3 | Vašíček, Jiří | 1639 | – | Maláska, Karel | 1725 | ½ – ½ |
3.4 | Veselý, Jindřich | 1801 | – | Čepeš, Ladislav | 1698 | 1 – 0 |
3.5 | Baláž, František | 1884 | – | Kolačný, Josef | 1568 | ½ – ½ |
3.6 | Baránek, Tomáš | 1700 | – | Rašovský, Vlastimil | 1537 | ½ – ½ |
3.7 | Mikulášek, Petr | 1650 | – | Šilha, Josef | 1542 | 1 – 0 |
3.8 | Mikulášek, Josef | 1512 | – | Býtešník, Aleš | 0 | 0 – 1 |
Šach. | ŠK Letovice | ELO | – | ŠK Jevíčko | ELO | 6½:1½ |
Roz.: | František Kulhavý | |||||
4.1 | Loubal, Pavel | 1959 | – | Kavalír, Jan | 1964 | 1 – 0 |
4.2 | Ševčík, Leoš | 1979 | – | Hruška, Vladimír | 1819 | 1 – 0 |
4.3 | Jacko, Tomáš | 2141 | – | Liebl, Pavel | 1679 | 1 – 0 |
4.4 | Marek, Jiří | 1878 | – | Bulička, Jiří | 1621 | 0 – 1 |
4.5 | Mižák, Ján | 1854 | – | Kucian, Lukáš | 1600 | 1 – 0 |
4.6 | Trmač, Radek | 1723 | – | Hrbata, Jaroslav | 1535 | ½ – ½ |
4.7 | Havel, Jan | 1652 | – | Zapletal, Karel | 1593 | 1 – 0 |
4.8 | Kulhavý, František | 1728 | – | Kozelek, Petr | 1252 | 1 – 0 |
Šach. | Sokol Rudice | ELO | – | ŠK Kuřim „D“ | ELO | 4½:3½ |
Roz.: | Michal Hnilička | |||||
5.1 | Rada, Michal | 2113 | – | Kříž, Tomáš | 1800 | 1 – 0 |
5.2 | Hnilička, Michal | 1810 | – | Keprt, Tomáš | 1726 | 0 – 1 |
5.3 | Matuška, Jan | 1786 | – | Číhal, Jan | 1726 | ½ – ½ |
5.4 | Crhonek, Vítězslav | 1673 | – | Snášel, Michal | 1719 | 0 – 1 |
5.5 | Nejezchleb, Drahoš | 1743 | – | Pešl, Jan | 1782 | ½ – ½ |
5.6 | Klinkovský, Jiří | 1739 | – | Sasková, Renata | 1239 | 1 – 0 |
5.7 | Toulec, Richard | 1686 | – | Kubátová, Běta | 1086 | 1 – 0 |
5.8 | Ševčík, Martin | 1589 | – | Kubátová, Ema | 1178 | ½ – ½ |
Průběžné pořadí
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | B. | P. |
1 | ŠK Letovice | * | 5½ | 5 | 5½ | 5½ | 5 | 6½ | 18 | 33,0 | |||
2 | Sokol Rudice | 2½ | * | 5 | 4½ | 4 | 4½ | 4½ | 13 | 25,0 | |||
3 | ŠO MKS Vyškov „B“ | 3 | 3 | * | 6 | 4½ | 6 | 4½ | 12 | 27,0 | |||
4 | ŠK Garde Lipovec „B“ | 2 | * | 5½ | 5 | 3½ | 6½ | 4½ | 12 | 27,0 | |||
5 | Slavia Boskovice | 2½ | 3½ | 2½ | * | 5 | 5½ | 4½ | 9 | 23,5 | |||
6 | TJ Sloup | 2½ | 4 | 3½ | * | 6 | 5½ | 7 | 21,5 | ||||
7 | ASK Blansko | 3½ | 2 | 3 | * | 4½ | 4½ | 6 | 17,5 | ||||
8 | ŠK Kuřim „D“ | 3 | 3½ | 4½ | 3 | 3½ | * | 3 | 17,5 | ||||
9 | ŠK Jevíčko | 1½ | 1½ | 2½ | 2 | 3½ | * | 4½ | 3 | 15,5 | |||
10 | ŠK Sokol Tišnov „A“ | 3½ | 3½ | 3½ | 2½ | 3½ | * | 0 | 16,5 |