Sloup jasnou výhrou nad Brnem udržel tříbodový náskok v čele tabulky a šance, že si v závěrečném kole nezajistí postup je čistě teoretická. Druhý Lipovec „B“ se může na první příčku posunout jen pokud vysoko porazí Lokomotivu a současně Sloup zaváhá s Boskovicemi.
Lipovec „B“ přitom neměl daleko k definitivní ztrátě postupových nadějí, protože Boskovice „B“ porazil jen nejtěsnějším rozdílem. Naopak Lipovec „C“ má po těsné prohře s Blanskem jistou poslední příčku a sestup.
Důležitý zápas v boji o udržení svedli Boskovice s Vyškovem. Výsledná remíza je ztrátou pro oba, přestože horší výchozí pozici mají Boskovice. Vzhledem k tomu, že z KPII většinou padají jen tři až čtyři týmy a Boskovice jsou na tom v součtu všech týmů na 9. místech ze všech skupin KPII nejlépe, mají stále velkou šanci na udržení se v soutěži. Zprávu ze zápasu nabízí vyškovský i boskovický web.
Rudice prohrála s Tišnovem a ještě není zbavena všech záchranářských starostí. V posledním kole ji čeká Vyškov.
ŠK Garde Lipovec „C“ | ASK Blansko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Krejčí Petr | 1842 | ½ | – | ½ | 1951 | Moc Roman |
Hloušek Zdeněk | 1865 | 0 | – | 1 | 1935 | Moc Martin |
Ševčík Milan | 1764 | 0 | – | 1 | 1873 | Senáši Martin |
Nečas Michal | 1716 | ½ | – | ½ | 1742 | Slouka Lukáš |
Ševčík Luboš | 1672 | ½ | – | ½ | 1783 | Saida Jan |
Bednář Petr | 1768 | ½ | – | ½ | 1629 | Buš Miroslav |
Šíbl Jan | 1551 | 1 | – | 0 | 1537 | Dufek Petr |
Kovařík Jan | 1248 | ½ | – | ½ | 1667 | Polách Josef |
3½ | – | 4½ |
ŠK Garde Lipovec „B“ | Slavia Boskovice „B“ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kopřiva Oldřich | 2072 | ½ | – | ½ | 1998 | Loubal Pavel |
Fojtík Tomáš | 2015 | 0 | – | 1 | 1912 | Marek Jiří |
Holušová Táňa | 2044 | 1 | – | 0 | 1808 | Dvořáček Filip |
Komprda Petr | 1931 | 1 | – | 0 | 0 | Kulhavý Petr |
Ševčík David | 1904 | ½ | – | ½ | 1751 | Trmač Radek |
Ševčík Miloš | 1855 | 1 | – | 0 | 1840 | Hruška Vladimír |
Vavřínek Tomáš | 1636 | ½ | – | ½ | 1668 | Havel Jan |
Vyskočil Viktor | 1063 | 0 | – | 1 | 1759 | Kulhavý František |
4½ | – | 3½ |
ŠK Lokomotiva Brno „B“ | TJ Sloup | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fryda Dominik | 1757 | ½ | – | ½ | 1982 | Pokladník Martin |
Marša Alexandr | 1871 | 0 | – | 1 | 1886 | Baláž František |
Makalouš Dan | 1674 | 0 | – | 1 | 1755 | Helebrand Zdeněk |
Lisik Miroslav | 1667 | 0 | – | 1 | 1817 | Špičák Petr |
Zikan Karel | 1646 | ½ | – | ½ | 1829 | Veselý Jindřich |
Pospíšil Patrik | 1752 | 1 | – | 0 | 1499 | Vašíček Jiří |
Zámečník Ondřej | 1602 | 0 | – | 1 | 1754 | Sedlák Ivo |
Štoudek Michal | 1245 | 0 | – | 1 | 1632 | Mikulášek Petr |
2 | – | 6 |
Slavia Boskovice „A“ | ŠO MKS Vyškov „B“ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Boháček Milan | 2101 | 1 | – | 0 | 1971 | Mouryc Tomáš |
Hubený Pavel | 1774 | 0 | – | 1 | 1940 | Rozumek Vlastimil |
Veselý Miroslav | 1724 | 1 | – | 0 | 1849 | Zabloudil Radek |
Vaňhara Jan | 1474 | ½ | – | ½ | 1635 | Fabian Zdeněk |
Ochmanský Vojtěch | 1305 | 1 | – | 0 | 1761 | Majetič Radim |
Marcikán Tomáš | 1724 | ½ | – | ½ | 1781 | Jakubčík Jiří |
Probošt Jaroslav | 1465 | 0 | – | 1 | 1692 | Čermák Tomáš |
Maděryč Vlastimil | 1560 | 0 | – | 1 | 1756 | Kocman Richard |
4 | – | 4 |
Sokol Rudice | ŠK Tišnov | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rada Michal | 2054 | 1 | – | 0 | 1879 | Šafařík Vratislav |
Polách Daneš | 1972 | ½ | – | ½ | 1919 | Pučálka Vojtěch |
Hnilička Michal | 1836 | 0 | – | 1 | 1742 | Hrdina Jiří |
Matuška Jan | 1764 | 0 | – | 1 | 1744 | Číhal Jan |
Crhonek Vítězslav | 1686 | 1 | – | 0 | 1876 | Plašil Lubomír |
Nejezchleb Drahoš | 2028 | 0 | – | 1 | 1724 | Maláska Karel |
Klinkovský Jiří | 1741 | ½ | – | ½ | 1716 | Hlavsa Vladimír |
Toulec Richard | 1702 | ½ | – | ½ | 1713 | Čepeš Ladislav |
3½ | – | 4½ |
Kompletní výsledky v databázi ŠSČR a na webu Chess-Results.