Po pátém kole KPIIC se stala Brněnská lokomotiva půlmistrem soutěže, když porazila Hustopeče 5:3. Tým šachistů z Veselí na Moravou ztrácí na lídra tabulky 4 partiové body. V soutěži ztrácí i favorizovaná „Morenda“, když v derby podlehla 2:6 dalšímu brněnskému celku ŠK 64. O průběhu zápasu Prušánek proti Kyjovu se dočtete na blogu Petra Krolopa.
O utkání Veselí proti Strážnici se podrobně rozepisuje kapitán hostů Pavel Solařík. Pan Solařík je jeden z mála, který na webu strážnických šachistů podrobně informuje o každém zápase, v článcích je bohatá fotogalerie a jednotlivé partie je možno si i přehrát!
P. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | B. | P1 |
1 | ŠK Lokomotiva Brno „D“ | * | 6½ | 5 | 4 | 5½ | 7 | 13 | 28,0 | ||||
2 | ŠK Veselí nad Mor. „B“ | * | 5 | 5½ | 5 | 4½ | 4 | 13 | 24,0 | ||||
3 | ŠK 1923 Sokol Kyjov | 1½ | * | 5½ | 5 | 6½ | 5½ | 12 | 24,0 | ||||
4 | Moravská Slávia Brno „C“ | 3 | * | 5 | 6 | 5 | 2 | 9 | 21,0 | ||||
5 | ŠK DDM Slavkov | 2½ | 2½ | 3 | * | 4½ | 5 | 6 | 17,5 | ||||
6 | ŠK Agrotec Hustopeče B | 3 | 2 | * | 1½ | 5½ | 4½ | 6 | 16,5 | ||||
7 | ŠO Jiskra Strážnice | 4 | 3 | 3 | 6½ | * | 4 | 5 | 20,5 | ||||
8 | SK Podlužan Prušánky „C“ | 2½ | 1½ | 3 | 4 | * | 5 | 4 | 16,0 | ||||
9 | ŠK 64 Brno „A“ | 3½ | 2½ | 6 | 3½ | 2½ | * | 3 | 18,0 | ||||
10 | ŠK Galerie Závodný Mikulov | 1 | 4 | 3 | 3½ | 3 | * | 1 | 14,5 |
Šesté kolo začíná 12. ledna a zbývá si položit otázku – dojede si nakonec „lokálka“ pro vítězství v soutěži?