Rozhodčí zápasu mezi Vyškovem a Durasem, Stanislav Vémola, okomentoval výsledek utkání stručně a lakonicky: „Naštěstí to nebyl kanár“. Vyškov podlehl Durasu 2:6. Fotografie a partie ze zápasu zaslal Stanislav Vémola.
Prušánky porazily Hustopeče 5:3. Vítězný tým se nicméně zapotil, když mladý talent Jakub Oujeský odremizoval Vladana Předínského. Hráče o téměř 600 elo bodů silnějšího. Druhým překvapením byla prohra Jiřího Marka s Matoušem Nerudou.
Lokomotiva těsně prohrála s Veselím nad Moravou 3,5:4,5 a Rousínovec podlehl brněnské Univerzitě 2,5:5,5.
Šach. | ŠK Rousínovec „A“ | ELO | 2½:5½ | VSK Univerzita Brno „C“ | ELO |
1/1 | Mikulášek, Ondřej (w) | 1563 | ½ – ½ | Rokos, Jiří (b) | 1780 |
1/2 | Blažek, Pavel (b) | 1784 | 0 – 1 | Tvrdý, Radovan (w) | 1816 |
1/3 | Matzner, Radomil (w) | 1761 | 1 – 0 | Zerdaloglu, Vasilis (b) | 1808 |
1/4 | Hvozdovič ml., Jan (b) | 1626 | ½ – ½ | Krejčíř, Stanislav (w) | 1686 |
1/5 | Hvozdovič st., Jan (w) | 1251 | 0 – 1 | Weber, Tomáš (b) | 1629 |
1/6 | Kotisa, Jan (b) | 1344 | ½ – ½ | Zhukov, Nikita (w) | 0 |
1/7 | Procházka, Marek (w) | 1133 | 0 – 1 | Vaculíková, Renáta (b) | 1810 |
1/8 | Straka, Jan (b) | 1107 | 0 – 1 | Absolín, Ladislav (w) | 1644 |
Šach. | ŠK Lokomotiva Brno „D“ | ELO | 3½:4½ | ŠK Veselí nad Mor. „B“ | ELO |
2/1 | Wünsch, Radek (w) | 1940 | ½ – ½ | Skalka, Jan (b) | 1972 |
2/2 | Marša, Alexandr (b) | 1901 | ½ – ½ | Píštěk, Jan (w) | 1839 |
2/3 | Lička, Vlastimil (w) | 1861 | 1 – 0 | Hrabal, Radek (b) | 1745 |
2/4 | Lisik, Miroslav (b) | 1847 | 0 – 1 | Křížek, František (w) | 1975 |
2/5 | Martišek, Karel (w) | 1776 | 0 – 1 | Skalka, Michal (b) | 1832 |
2/6 | Perutka, Tomáš (b) | 1756 | 0 – 1 | Uřičář, Zdeněk (w) | 1844 |
2/7 | Žiaran, Milan (w) | 0 | ½ – ½ | Vičar, Lubomír (b) | 1801 |
2/8 | Kancko, Tomáš (b) | 0 | 1 – 0 | Horňák, Ondřej (w) | 1634 |
Šach. | SK Podlužan Prušánky „B“ | ELO | 5 : 3 | ŠK Hustopeče „B“ | ELO |
3/1 | Mlénský, Dalibor (w) | 2082 | ½ – ½ | Náplava, Petr (b) | 1832 |
3/2 | Balšínek, Pavel (b) | 1994 | 1 – 0 | Jurák, Stanislav (w) | 1638 |
3/3 | Mayer, Josef (w) | 1817 | 1 – 0 | Polívka, Miroslav (b) | 1442 |
3/4 | Předínský, Vladan (b) | 1902 | ½ – ½ | Oujeský, Jakub (w) | 1369 |
3/5 | Marek, Jiří (w) | 1837 | 0 – 1 | Nerud, Matouš (b) | 0 |
3/6 | Kocáb, Jan (b) | 1868 | 1 – 0 | Klimus, Radek (w) | 1213 |
3/7 | Krolop, Petr (w) | 1791 | 1 – 0 | Kučera, Vít (b) | 0 |
3/8 | Březovský, Richard (b) | 1548 | 0 – 1 | Kopa, Jan Jetřich (w) | 1067 |
Šach. | ŠO MKS Vyškov „B“ | ELO | 2 : 6 | ŠK Duras BVK- Kr. Pole „C“ | ELO |
4/1 | Hruška, Marek (w) | 1654 | 0 – 1 | Zavadil, Michal (b) | 2010 |
4/2 | Kudlička, Robert (b) | 1590 | 0 – 1 | Zuziak, Petr (w) | 1804 |
4/3 | Kudlička, Robert (w) | 1786 | 1 – 0 | Moulis, Rudolf (b) | 1844 |
4/4 | Martinovič, Aleš (b) | 1800 | 0 – 1 | Chmelíček, Bronislav (w) | 1841 |
4/5 | Provazník, Gabriel (w) | 1446 | ½ – ½ | Borkovec, Ondřej (b) | 1572 |
4/6 | Trněný, Jiří (b) | 1299 | 0 – 1 | Tomíška, Miroslav (w) | 1832 |
4/7 | Jedlička, Radek (w) | 1497 | 0 – 1 | Vojáček, Zdeněk (b) | 1822 |
4/8 | Zbořil, Radomír (b) | 1455 | ½ – ½ | Hyrš, Martin (w) | 1806 |
Průběžná tabulka
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PH 1 | PH 2 |
1 | ŠK Duras BVK- Kr. Pole „C“ | * | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5½ | 15 | 29,5 | ||
2 | ŠK Veselí nad Mor. „B“ | * | 4½ | 5 | 4 | 7 | 6 | 13 | 26,5 | |||
3 | ŠK Lokomotiva Brno „D“ | 6 | 3½ | * | 3 | 5 | 6½ | 9 | 24 | |||
4 | SK Podlužan Prušánky „B“ | 3 | 5 | * | 5 | 6 | 9 | 19 | ||||
5 | ŠK Merta Slavkov „A“ | 3 | 3 | * | 3 | 4½ | 4½ | 6 | 18 | |||
6 | ŠO MKS Vyškov „B“ | 2 | 3 | 5 | * | 5 | 6 | 15 | ||||
7 | VSK Univerzita Brno „C“ | 2 | 4 | 3½ | * | 2 | 5½ | 4 | 17 | |||
8 | ŠK Hustopeče „B“ | 1 | 1½ | 3 | 3½ | 6 | * | 3½ | 3 | 18,5 | ||
9 | ŠK Rousínovec „A“ | 2½ | 2 | 2 | 3 | 2½ | 4½ | * | 3 | 16,5 |
Domácí Marek Hruška po neobvyklém zahájení držel na 1. šachovnici vyrovnanou pozici s Michalem Zavadilem. Nepřesný tah 26. f5?, mělo být De1=0,00 s hrozbou Dh4+!, a „samozřejmý“ 30. tah fxe6?, Fritzek ukázal De5!, již vedl k výhře černého, viz diagram.
Díky za upozornění, opraveno.
Byl tam jen jeden Veselý, anebo tam hrálo Veselí? :))
V tom Veselí n/M nehrál žádný Veselý. Ale není vůbec nutný dělat z toho příběh smutný.