Seriál se letos vrátil k tradičnímu pojetí bez online akcí. Během školního roku proběhlo sedm turnajů do kterých se zapojilo 42 šachistů. Kromě domácích Boskovic také zástupci Jevíčka, Kunštátu nebo Velkých Opatovic. Bohužel chyběli hráči z Lipovce, kde se šachový kroužek rozpadl.
Nejvíce bodů získal Eriku Šustr (SVČ Boskovice). Odehrál šest turnajů, třikrát zvítězil a pouze jednou skončil mimo stupně vítězů. Stříbrný Lukáš Barták (Kunštát) zahájil šestým místem na prosincovém turnaji. Jasná prvenství v březnu a dubnu mu následně zajistila stupně vítězů. Pohárek za třetí místo putoval do Jevíčka zásluhou Alžběty Staňkové.
Konečné pořadí seriálu o putovní pohár SVČ
Poř. | Jméno | Oddíl | TOP4 | Sum |
1 | Šustr Eriku | SVČ Boskovice | 195 | 274 |
2 | Barták Lukáš | Kunštát | 174 | 174 |
3 | Staňková Alžběta | Jevíčko | 164 | 224 |
4 | Kintr Jan | SVČ Boskovice | 145 | 145 |
5 | Korbel Matouš | Velké Opatovice | 142 | 142 |
6 | Kubíček Ondřej | Jevíčko | 136 | 197 |
7 | Dvořák Šimon | Jevíčko | 134 | 190 |
8 | Zika Jindřich | Jevíčko | 133 | 157 |
9 | Palme Ondřej | Kunštát | 132 | 132 |
10 | Křepela David | Kunštát | 130 | 130 |
11 | Štoudek Jan | SVČ Boskovice | 127 | 155 |
12 | Prudký Štěpán | Kunštát | 125 | 125 |
13 | Štoudek Jiří | SVČ Boskovice | 121 | 144 |
14 | Svoboda David | Kunštát | 110 | 110 |
15 | Lhotská Petra | Jevíčko | 110 | 110 |
16 | Zemánek David | Velké Opatovice | 108 | 108 |
17 | Chloupek Tomáš | Kunštát | 108 | 108 |
18 | Zemánek Marek | Velké Opatovice | 93 | 93 |
19 | Přibyl Marek | Velké Opatovice | 91 | 91 |
20 | Bohuš Jaroslav | Jevíčko | 86 | 86 |
21 | Zgažar Theodor | Jevíčko | 79 | 79 |
22 | Gavula Marek | Kunštát | 71 | 71 |
23 | Lávička Sebastian | SVČ Boskovice | 68 | 68 |
24 | Karchňáková Amálie | Kunštát | 62 | 62 |
25 | Schillerová Klára | Jevíčko | 53 | 53 |
26 | Poláček Michal | Velké Opatovice | 50 | 50 |
27 | Kozelek Petr | Jevíčko | 50 | 50 |
28 | Havel Jakub | Kunštát | 50 | 50 |
29 | Pospíšilová Miriam | Slavia Boskovice | 45 | 45 |
30 | Ženata Prokop | SVČ Boskovice | 45 | 45 |
31 | Gloser Vojtěch | Jevíčko | 40 | 40 |
32 | Baďura Richard | Jevíčko | 40 | 40 |
33 | Annyshynets Michail | Boskovice | 39 | 39 |
34 | Grepl Ladislav | Jevíčko | 39 | 39 |
35 | Janda Albert | Slavia Boskovice | 38 | 38 |
36 | Šváb Patrik | Kunštát | 37 | 37 |
37 | Palme Prokop | Kunštát | 36 | 36 |
38 | Klíma Petr | SVČ Boskovice | 34 | 34 |
39 | Faltejsek Ondřej | Kunštát | 34 | 34 |
40 | Kučírek Martin | Kunštát | 30 | 30 |
41 | Palán Lukáš | SVČ Boskovice | 28 | 28 |
42 | Křepelová Kamila | Kunštát | 20 | 20 |
Kompletní výsledky na webu Slavie Boskovice.