V sobotu 3. ledna 2026 se v Besedním domě ve Vyškově konal jubilejní XX. ročník šachového turnaje pro děti a mládež Vyškovská rošáda. Tento turnaj je tradičně součástí Jihomoravského krajského přeboru mládeže v rapid šachu. Celkově se do turnaje prezentovalo 119 mladých šachistů nejen z jihomoravského kraje. Slavnostního zahájení se ujali předseda pořadatelského klubu Šachy Vyškov a ředitel turnaje Bc. Karel Huška a hlavní rozhodčí turnaje Ing. Jan Kotisa. Následně proběhlo rozlosování dvou samostatných turnajů pro starší žáky (turnaj A) a mladší žáky (turnaj B).
V turnaji A určeném pro hráče ročník narození 2012 a mladší hrálo 63 hráčů. V konečném pořadí turnaje si nejlépe vedl první nasazený Jakub Kala z Jezdců Jundrov, který v turnaji ztratil pouhého půl bodu. Na druhém místě skončil Tenuum Enkbat z ŠK Duras a třetí skončila nejlepší dívka Terezie Ševčíková hájící barvy ŠK Staré Město.
| H12 | |||
| 1. | Enkhbat Tenuun | Šachový klub Duras Brno, z.s. | 6 b. |
| 2. | Benda Matěj | Jezdci Jundrov | 5½ b. |
| 3. | Peša Richard | Šachový klub Duras Brno, z.s. | 5 b. |
| D12 | |||
| 1. | Komárková Mája | MINT Chess Academy, z.s. | 5 b. |
| 2. | Dorazilová Veronika | Šachy Vyškov | 4 b. |
| 3. | Válková Viktorie | ŠK Sulimov | 3 b. |
| H14 | |||
| 1. | Kala Jakub | Jezdci Jundrov | 6½ b. |
| 2. | Levchenko Alisa | Jezdci Jundrov | 5½ b. |
| 3. | Veselý Max | Šachový klub Duras Brno, z.s. | 5 b. |
| D14 | |||
| 1. | Ševčíková Terezie | ŠK Staré Město | 5½ b. |
| 2. | Švábová Klára | Šachy Vyškov | 5½ b. |
| 3. | Komárková Mína | MINT Chess Academy, z.s. | 4 b. |
Do turnaje B (ročník narození 2016 a mladší) se prezentovalo 56 malých šachových nadějí. Se soupeři si nejlépe poradil a 1. místo obsadil hráč Moravské Slávie Brno Patrik Šváb se ziskem 6,5 bodů. Na druhém skončil se ziskem 6 bodů Karel Tlamycha z Oddílu Šachů SK Prostějov. Stejný počet bodů získal také třetí Matěj Vlasák z Lokomotivy Brno. Nejlepší dívkou turnaje byla Elizabeth Janáčová z ŠK Sulimov, která uhrála 5 bodů.
| H08 | |||
| 1. | Skýpala Daniel | Šachy Vyškov | 5 b. |
| 2. | Šulák František | ŠK Hustopeče | 4 b. |
| 3. | Sághy Viktor | Šachová Škola Hříbata | 4 b. |
| D08 | |||
| 1. | Stará Šarlota | ŠK Staré Město | 4 b. |
| 2. | Moškořová Rozálie | Beskydská Šachová Škola Z.S. | 4 b. |
| 3. | Trnečková Lenka | Šachová Škola Hříbata | 4 b. |
| H10 | |||
| 1. | Šváb Patrik | Šachový klub Moravská Slavia | 6½ b. |
| 2. | Tlamycha Karel | Oddíl Šachů Sportovního Klubu Prostějov | 6 b. |
| 3. | Vlasák Matěj | Šachový klub Lokomotiva Brno, z.s. | 6 b. |
| D10 | |||
| 1. | Janáčová Elizabeth | ŠK Sulimov | 5 b. |
| 2. | Slavíková Nina | ŠK Sulimov | 4½ b. |
| 3. | Vystavělová Anna | Sk Rošáda Prostějov, Z.S. | 4 b. |
Závěrem bych chtěl poděkovat celému pořadatelskému týmu, vedení Městského kulturního střediska Vyškov za poskytnutí hracích prostor a městu Vyškov za poskytnutí finanční podpory na nákup cen do turnaje.