Vítězem soutěže s právem postupu do KPII se stalo družstvo Vojenské akademie s 24 zápasovými body. Druhé místo získalo díky lepšímu pomocnému hodnocení ŠK 64 Brno a bronzovou příčku obsadila VSK Univerzita Brno „D“ (oba 21 bodů).
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | Skóre | V. |
1 | Vojenská akademie | * | 3˝ | 6 | 4˝ | 3˝ | 4 | 5˝ | 3˝ | 4 | 4˝ | 4˝ | 24 | 43,5 | 35 |
2 | ŠK 64 Brno | 3˝ | * | 3˝ | 2˝ | 4 | 4 | 5 | 4˝ | 3˝ | 4˝ | 4˝ | 21 | 39,5 | 25 |
3 | VSK Univerzita Brno „D“ | 1 | 3˝ | * | 3˝ | 4 | 4 | 3˝ | 5 | 4˝ | 4˝ | 4˝ | 21 | 38 | 27 |
4 | ŠK Duras BVK „D“ | 2˝ | 4˝ | 3˝ | * | 2 | 2 | 5 | 5˝ | 6˝ | 6 | 5 | 19 | 42,5 | 32 |
5 | DM Klášterského „A“ | 3˝ | 3 | 3 | 5 | * | 4 | 2 | 4˝ | 5˝ | 4˝ | 5 | 19 | 40 | 30 |
6 | ŠK Bystrc Oilers | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | * | 4˝ | 4˝ | 6˝ | 5 | 5 | 18 | 42,5 | 31 |
7 | Jezdci Jundrov „E“ | 1˝ | 2 | 3˝ | 2 | 5 | 2˝ | * | 5 | 5 | 2 | 3 | 10 | 31,5 | 22 |
8 | ŠK Moravská Slávia „E“ | 3˝ | 2˝ | 2 | 1˝ | 2˝ | 2˝ | 2 | * | 6 | 4 | 4˝ | 10 | 31 | 22 |
9 | DM Klášterského „B“ | 3 | 3˝ | 2˝ | ˝ | 1˝ | ˝ | 2 | 1 | * | 4 | 4˝ | 7 | 23 | 12 |
10 | Lokomotiva Brno „F“ | 2˝ | 2˝ | 2˝ | 1 | 2˝ | 2 | 5 | 3 | 3 | * | 4˝ | 6 | 28,5 | 19 |
11 | Lokomotiva Brno „G“ | 2˝ | 2˝ | 2˝ | 2 | 2 | 2 | 4 | 2˝ | 2˝ | 2˝ | * | 3 | 25 | 15 |
Jako vedoucí soutěže musím konstatovat, že komunikace s účastníky probíhala bez problému. Nebyly hlášeny žádné spory a výsledky byly hlášeny včas. Děkuji všem hráčům, kapitánům i rozhodčím za bezproblémovou spolupráci.