Lokomotiva porazila Slavkov 4,5:3,5. Prušánky přehrály Univerzitu 5:3. Vyškov podlehl vedoucímu Veselí nad Moravou 2,5:5,5 a Duras těsně nestačil na Hustopeče, kde zazářili mladí talenti.
Šach. | ŠK Lokomotiva Brno „D“ | ELO | 4½:3½ | ŠK Merta Slavkov „A“ | ELO |
1/1 | Wünsch, Radek (w) | 1940 | ½ – ½ | Nepomucký, Ondřej (b) | 2132 |
1/2 | Marša, Alexandr (b) | 1901 | 1 – 0 | Janíček, Lubomír (w) | 1805 |
1/3 | Fryda, Dominik (w) | 1853 | 0 – 1 | Netopil, Martin (b) | 1696 |
1/4 | Lička, Vlastimil (b) | 1861 | 1 – 0 | Švestka, Jiří (w) | 1728 |
1/5 | Lisik, Miroslav (w) | 1847 | 1 – 0 | Hebron, Tomáš (b) | 1628 |
1/6 | Martišek, Karel (b) | 1776 | 1 – 0 | Duda, Jiří (w) | 1399 |
1/7 | Polák, Zdeněk (w) | 1507 | 0 – 1 | Hornoch, Lukáš (b) | 1221 |
1/8 | Žiaran, Milan (b) | 0 | 0 – 1 | Dvořák, Jakub (w) | 1272 |
Šach. | SK Podlužan Prušánky „B“ | ELO | 5 : 3 | VSK Univerzita Brno „C“ | ELO |
2/1 | Vrtal, Jaroslav (w) | 1978 | ½ – ½ | Hladík, Josef (b) | 2008 |
2/2 | Hudaček, Josef (b) | 1989 | 1 – 0 | Tvrdý, Radovan (w) | 1816 |
2/3 | Předínský, Vladan (w) | 1902 | 1 – 0 | Zerdaloglu, Vasilis (b) | 1808 |
2/4 | Kocáb, Jan (b) | 1868 | 0 – 1 | Krejčíř, Stanislav (w) | 1686 |
2/5 | Dryšl, Radek (w) | 1870 | 1 – 0 | Iván, László (b) | 1625 |
2/6 | Krolop, Petr (b) | 1791 | 1 – 0 | Dufek, Martin (w) | 1684 |
2/7 | Šimek, Radek (w) | 1606 | 0 – 1 | Vaculíková, Renáta (b) | 1810 |
2/8 | Schottl, František (b) | 1544 | ½ – ½ | Absolín, Ladislav (w) | 1644 |
Šach. | ŠO MKS Vyškov „B“ | ELO | 2½:5½ | ŠK Veselí nad Mor. „B“ | ELO |
3/1 | Majetič, Radim (w) | 1792 | 0 – 1 | Skalka, Jan (b) | 1972 |
3/2 | Sysel, Michal (b) | 1853 | 0 – 1 | Píštěk, Jan (w) | 1839 |
3/3 | Kupčík, Zdeněk (w) | 1906 | ½ – ½ | Hrabal, Radek (b) | 1745 |
3/4 | Hruška, Marek (b) | 1654 | 0 – 1 | Křížek, František (w) | 1975 |
3/5 | Dorazilová, Kristýna (w) | 1542 | ½ – ½ | Skalka, Michal (b) | 1832 |
3/6 | Kudlička, Robert (b) | 1590 | ½ – ½ | Uřičář, Zdeněk (w) | 1844 |
3/7 | Kudlička, Robert (w) | 1786 | 1 – 0 | Vičar, Lubomír (b) | 1801 |
3/8 | Kužílek, Martin (b) | 1488 | 0 – 1 | Kubečka, Martin (w) | 1557 |
Šach. | ŠK Duras BVK- Kr. Pole „C“ | ELO | 3½:4½ | ŠK Hustopeče „B“ | ELO |
4/1 | Zavadil, Michal (w) | 2010 | 0 – 1 | Náplava, Petr (b) | 1832 |
4/2 | Tomíška, Miroslav (b) | 1832 | ½ – ½ | Jurák, Stanislav (w) | 1638 |
4/3 | Hladký, Mikuláš (w) | 1704 | ½ – ½ | Polívka, Miroslav (b) | 1442 |
4/4 | Vojáček, Zdeněk (b) | 1822 | 0 – 1 | Oujeský, Jakub (w) | 1369 |
4/5 | Zdražil, Karel (w) | 1579 | 0 – 1 | Nerud, Matouš (b) | 0 |
4/6 | Šmídek, Prokop (b) | 1483 | 1 – 0 | Kučera, Vít (w) | 0 |
4/7 | Kubátová, Běta (w) | 1462 | ½ – ½ | Tesař, Jiří (b) | 1476 |
4/8 | Kubátová, Ema (b) | 1341 | 1 – 0 | Rada, Martin (w) | 0 |
Partie ze zápasu Lokomotivy se Slavkovem zaslal šachový historik Jan Kalendovský. Podrobnosti o zápase Vyškova s Veselí nad Moravou naleznete na webu Vyškova.
Průběžné pořadí po 8. kole
P. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PH1 | PH2 |
1 | ŠK Veselí nad Mor. „B“ | * | 4½ | 5 | 7 | 5 | 5½ | 4 | 6 | 19 | 37 | |
2 | ŠK Lokomotiva Brno „D“ | 3½ | * | 6 | 3 | 6½ | 4½ | 5 | 5½ | 15 | 34 | |
3 | ŠK Duras BVK- Kr. Pole „C“ | 2 | * | 5 | 3½ | 5 | 6 | 6 | 5½ | 15 | 33 | |
4 | SK Podlužan Prušánky „B“ | 3 | 5 | 3 | * | 5 | 5 | 5 | 6 | 15 | 32 | |
5 | ŠK Hustopeče „B“ | 1 | 1½ | 4½ | 3 | * | 3½ | 4½ | 6 | 3½ | 9 | 27,5 |
6 | ŠK Merta Slavkov „A“ | 3 | 3½ | 3 | 4½ | * | 3 | 4½ | 4½ | 9 | 26 | |
7 | ŠO MKS Vyškov „B“ | 2½ | 3 | 2 | 3 | 3½ | 5 | * | 5 | 6 | 24 | |
8 | VSK Univerzita Brno „C“ | 4 | 2½ | 2 | 3 | 2 | 3½ | * | 5½ | 4 | 22,5 | |
9 | ŠK Rousínovec „A“ | 2 | 2½ | 2 | 4½ | 3½ | 3 | 2½ | * | 3 | 20 |