Rozhodčí zápasu mezi Vyškovem a Durasem, Stanislav Vémola, okomentoval výsledek utkání stručně a lakonicky: „Naštěstí to nebyl kanár“. Vyškov podlehl Durasu 2:6. Fotografie a partie ze zápasu zaslal Stanislav Vémola.




Provazník, Gabriel1266
Borkovec , Ondrej1485
KPII C ŠO MKS Vyškov B-Duras BVK C6
January 14, 2024
1024MB1.b3e52.Sb2Jc63.e3d64.c4f55.a3Jf66.Se2Se77.Jf3O-O8.Dc2De89.d4exd410.Jxd4Jxd411.Sxd4Je412.Jd2Sf613.Jxe4fxe414.Vd1Dg615.Vg1Sh416.g3Sh317.c5d518.Se5c619.a4Vae820.Sf4Sd821.b4Df622.g4g523.Sg3De624.Sd6Se725.Vg3Sxd626.cxd6Dh627.Dc5a628.b5axb529.axb5Vd830.bxc6bxc631.Dxc6Vxd632.Db5Vfd833.Vxd5Vxd534.Sc4De635.Sxd5Vxd536.Db8+Kg737.Vxh3Dxg438.Dc7+Dd739.Dxd7+Vxd740.Vg3Kg641.f3exf342.Vxf3g443.Vg3h544.h3Kf545.hxg4+hxg446.Vg2Vg747.Ke2Kg548.Kf2Vf7+49.Kg1Vf350.Ve2Kf551.Kg2Ke452.Kh2Kd353.Vg2Kxe3½–½
Kudlička, Robert1726
Moulis , Rudolf1843
KPII C ŠO MKS Vyškov B-Duras C6
January 14, 2024
1024MB1.d4c52.d5e63.c4exd54.cxd5d65.Jc3g66.e4Sg77.Sd3Jf68.Jge2O-O9.O-Oa610.a4Jbd711.Sf4Je512.Sc2Jh513.Sc1Dh414.f3Sd715.De1De716.Jg3Jxg317.Dxg3b518.f4Jc419.Sd3Jb620.a5Jc821.f5Se522.Sf4Sxf423.Vxf4g524.f6De525.Vaf1Kh826.V4f3Ja727.Df2b428.Jd1Jb529.Je3Dd430.Jc4Vad831.Jb6Dxf2+32.V3xf2Vfe833.h3Ve534.Jc4Vee835.Ve1Jc736.Jxd6Vf837.Jb7Vde838.Jxc5Sc839.Sc4Vd840.Vd2Je841.e5Jc742.Ved1Vfe843.e6Jxd544.e71–0
Hyrs, Martin1831
Zboril, Radomir1458
KPII C MKS Vyskov B-Duras C6
January 14, 2024
1024MB1.d4Jf62.Jf3e63.Sg5Se74.e3d55.Sd3h66.Sh4O-O7.O-Ob68.Jbd2Sb79.c3Jbd710.h3Je411.Sxe7Dxe712.Dc2Jxd213.Dxd2c514.Vfe1e515.dxe5Jxe516.Se2Vfd817.Jxe5Dxe518.Sf3Vd719.e4d420.Sg4Vd621.Vad1Vad822.c4Sc823.f4De724.e5Vc625.Sf3Vc726.Se4Sb727.Dd3Sxe428.Dxe4Ve829.Ve2½–½
Hruska, Marek1563
Zavadil, Michal1991
KPII C MKS Vyskov-Duras C6
January 14, 2024
1024MB1.e4e62.d4d53.Jc3Sb44.Sd2Sxc35.Sxc3dxe46.Dg4Jf67.Dxg7Vg88.Dh6Vg69.Dd2Jc610.O-O-OJd511.Je2Dd612.g3Sd713.Sg2f514.a3b515.f3e316.Dd3f417.Vhg1a518.Jxf4Jxf419.gxf4b420.d5e221.Dxe2bxc322.dxc6cxb2+23.Kb1Dxa324.cxd7+Kd825.c3Vb826.f5Da1+27.Kc2Da228.Vb1Db3+29.Kd2Vg730.fxe6Vb631.Sh3Vd6+32.Ke3Dxc3+33.Kf2Dc5+34.De3Vd2+0–1
Prušánky porazily Hustopeče 5:3. Vítězný tým se nicméně zapotil, když mladý talent Jakub Oujeský odremizoval Vladana Předínského. Hráče o téměř 600 elo bodů silnějšího. Druhým překvapením byla prohra Jiřího Marka s Matoušem Nerudou.
Lokomotiva těsně prohrála s Veselím nad Moravou 3,5:4,5 a Rousínovec podlehl brněnské Univerzitě 2,5:5,5.
Šach. | ŠK Rousínovec „A“ | ELO | 2½:5½ | VSK Univerzita Brno „C“ | ELO |
1/1 | Mikulášek, Ondřej (w) | 1563 | ½ – ½ | Rokos, Jiří (b) | 1780 |
1/2 | Blažek, Pavel (b) | 1784 | 0 – 1 | Tvrdý, Radovan (w) | 1816 |
1/3 | Matzner, Radomil (w) | 1761 | 1 – 0 | Zerdaloglu, Vasilis (b) | 1808 |
1/4 | Hvozdovič ml., Jan (b) | 1626 | ½ – ½ | Krejčíř, Stanislav (w) | 1686 |
1/5 | Hvozdovič st., Jan (w) | 1251 | 0 – 1 | Weber, Tomáš (b) | 1629 |
1/6 | Kotisa, Jan (b) | 1344 | ½ – ½ | Zhukov, Nikita (w) | 0 |
1/7 | Procházka, Marek (w) | 1133 | 0 – 1 | Vaculíková, Renáta (b) | 1810 |
1/8 | Straka, Jan (b) | 1107 | 0 – 1 | Absolín, Ladislav (w) | 1644 |
Šach. | ŠK Lokomotiva Brno „D“ | ELO | 3½:4½ | ŠK Veselí nad Mor. „B“ | ELO |
2/1 | Wünsch, Radek (w) | 1940 | ½ – ½ | Skalka, Jan (b) | 1972 |
2/2 | Marša, Alexandr (b) | 1901 | ½ – ½ | Píštěk, Jan (w) | 1839 |
2/3 | Lička, Vlastimil (w) | 1861 | 1 – 0 | Hrabal, Radek (b) | 1745 |
2/4 | Lisik, Miroslav (b) | 1847 | 0 – 1 | Křížek, František (w) | 1975 |
2/5 | Martišek, Karel (w) | 1776 | 0 – 1 | Skalka, Michal (b) | 1832 |
2/6 | Perutka, Tomáš (b) | 1756 | 0 – 1 | Uřičář, Zdeněk (w) | 1844 |
2/7 | Žiaran, Milan (w) | 0 | ½ – ½ | Vičar, Lubomír (b) | 1801 |
2/8 | Kancko, Tomáš (b) | 0 | 1 – 0 | Horňák, Ondřej (w) | 1634 |
Šach. | SK Podlužan Prušánky „B“ | ELO | 5 : 3 | ŠK Hustopeče „B“ | ELO |
3/1 | Mlénský, Dalibor (w) | 2082 | ½ – ½ | Náplava, Petr (b) | 1832 |
3/2 | Balšínek, Pavel (b) | 1994 | 1 – 0 | Jurák, Stanislav (w) | 1638 |
3/3 | Mayer, Josef (w) | 1817 | 1 – 0 | Polívka, Miroslav (b) | 1442 |
3/4 | Předínský, Vladan (b) | 1902 | ½ – ½ | Oujeský, Jakub (w) | 1369 |
3/5 | Marek, Jiří (w) | 1837 | 0 – 1 | Nerud, Matouš (b) | 0 |
3/6 | Kocáb, Jan (b) | 1868 | 1 – 0 | Klimus, Radek (w) | 1213 |
3/7 | Krolop, Petr (w) | 1791 | 1 – 0 | Kučera, Vít (b) | 0 |
3/8 | Březovský, Richard (b) | 1548 | 0 – 1 | Kopa, Jan Jetřich (w) | 1067 |
Šach. | ŠO MKS Vyškov „B“ | ELO | 2 : 6 | ŠK Duras BVK- Kr. Pole „C“ | ELO |
4/1 | Hruška, Marek (w) | 1654 | 0 – 1 | Zavadil, Michal (b) | 2010 |
4/2 | Kudlička, Robert (b) | 1590 | 0 – 1 | Zuziak, Petr (w) | 1804 |
4/3 | Kudlička, Robert (w) | 1786 | 1 – 0 | Moulis, Rudolf (b) | 1844 |
4/4 | Martinovič, Aleš (b) | 1800 | 0 – 1 | Chmelíček, Bronislav (w) | 1841 |
4/5 | Provazník, Gabriel (w) | 1446 | ½ – ½ | Borkovec, Ondřej (b) | 1572 |
4/6 | Trněný, Jiří (b) | 1299 | 0 – 1 | Tomíška, Miroslav (w) | 1832 |
4/7 | Jedlička, Radek (w) | 1497 | 0 – 1 | Vojáček, Zdeněk (b) | 1822 |
4/8 | Zbořil, Radomír (b) | 1455 | ½ – ½ | Hyrš, Martin (w) | 1806 |
Průběžná tabulka
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PH 1 | PH 2 |
1 | ŠK Duras BVK- Kr. Pole „C“ | * | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5½ | 15 | 29,5 | ||
2 | ŠK Veselí nad Mor. „B“ | * | 4½ | 5 | 4 | 7 | 6 | 13 | 26,5 | |||
3 | ŠK Lokomotiva Brno „D“ | 6 | 3½ | * | 3 | 5 | 6½ | 9 | 24 | |||
4 | SK Podlužan Prušánky „B“ | 3 | 5 | * | 5 | 6 | 9 | 19 | ||||
5 | ŠK Merta Slavkov „A“ | 3 | 3 | * | 3 | 4½ | 4½ | 6 | 18 | |||
6 | ŠO MKS Vyškov „B“ | 2 | 3 | 5 | * | 5 | 6 | 15 | ||||
7 | VSK Univerzita Brno „C“ | 2 | 4 | 3½ | * | 2 | 5½ | 4 | 17 | |||
8 | ŠK Hustopeče „B“ | 1 | 1½ | 3 | 3½ | 6 | * | 3½ | 3 | 18,5 | ||
9 | ŠK Rousínovec „A“ | 2½ | 2 | 2 | 3 | 2½ | 4½ | * | 3 | 16,5 |
Domácí Marek Hruška po neobvyklém zahájení držel na 1. šachovnici vyrovnanou pozici s Michalem Zavadilem. Nepřesný tah 26. f5?, mělo být De1=0,00 s hrozbou Dh4+!, a „samozřejmý“ 30. tah fxe6?, Fritzek ukázal De5!, již vedl k výhře černého, viz diagram.
Díky za upozornění, opraveno.
Byl tam jen jeden Veselý, anebo tam hrálo Veselí? :))
V tom Veselí n/M nehrál žádný Veselý. Ale není vůbec nutný dělat z toho příběh smutný.