Tabulku po druhém kole vede tým Durasu „C“. V těsném závěsu jsou Prušánky se stejným počtem zápasových bodů i skóre. Na Duras ztrácí jen nižším počtem výher. Třetí je Vyškov.
Druhé kolo proběhlo bez problémů a komplikací. Univerzita podlehla Hustopečím poměrně vysoko 2:6. Duras přehrál Slavkov 5:3. Okresní derby Vyškova s Rousínovcem dopadlo lépe pro hosty z Vyškova. Lokomotiva podlehla Prušánkám 3:5.
Kompletní výsledky na Chess-Results.
Výsledky na šachovnicích
Šach. | VSK Univerzita Brno „C“ | ELO | 2 : 6 | ŠK Hustopeče „B“ | ELO |
1/1 | Kožaný, Jan (w) | 1861 | ½ – ½ | Šedý, Ctirad (b) | 1815 |
1/2 | Rokos, Jiří (b) | 1780 | 0 – 1 | Náplava, Petr (w) | 1832 |
1/3 | Tvrdý, Radovan (w) | 1816 | 0 – 1 | Kunc, Petr (b) | 1868 |
1/4 | Brychta, Jan (b) | 1644 | 1 – 0 | Jurák, Stanislav (w) | 1638 |
1/5 | Zerdaloglu, Vasilis (w) | 1808 | 0 – 1 | Škňouřil, Jakub (b) | 1556 |
1/6 | Krejčíř, Stanislav (b) | 1686 | ½ – ½ | Polívka, Miroslav (w) | 1442 |
1/7 | Dufek, Martin (w) | 1684 | 0 – 1 | Oujeský, Jakub (b) | 1369 |
1/8 | Sobocik, František (b) | 1331 | 0 – 1 | Nerud, Matouš (w) | 0 |
Šach. | ŠK Merta Slavkov „A“ | ELO | 3 : 5 | ŠK Duras BVK- Kr. Pole „C“ | ELO |
2/1 | Sládek, Vladislav (w) | 1913 | ½ – ½ | Zavadil, Michal (b) | 2010 |
2/2 | Netopil, Martin (b) | 1696 | 1 – 0 | Zuziak, Petr (w) | 1804 |
2/3 | Švestka, Jiří (w) | 1728 | 0 – 1 | Moulis, Rudolf (b) | 1844 |
2/4 | Hejdušek, Ondřej (b) | 1609 | 1 – 0 | Borkovec, Ondřej (w) | 1572 |
2/5 | Hebron, Tomáš (w) | 1628 | ½ – ½ | Tomíška, Miroslav (b) | 1832 |
2/6 | Loubal, Jakub (b) | 1146 | 0 – 1 | Hladký, Mikuláš (w) | 1704 |
2/7 | Jeřábek, Petr (w) | 1384 | 0 – 1 | Vojáček, Zdeněk (b) | 1822 |
2/8 | Hornoch, Lukáš (b) | 1221 | 0 – 1 | Fojt, Leoš (w) | 1730 |
Šach. | ŠK Rousínovec „A“ | ELO | 3 : 5 | ŠO MKS Vyškov „B“ | ELO |
3/1 | Blažek, Pavel (w) | 1784 | ½ – ½ | Majetič, Radim (b) | 1792 |
3/2 | Matzner, Radomil (b) | 1761 | ½ – ½ | Hruška, Marek (w) | 1654 |
3/3 | Švejnoha, Pavel (w) | 1396 | 0 – 1 | Pukowietz, Patrik (b) | 1613 |
3/4 | Chelík, Andreas (b) | 1301 | 1 – 0 | Kudlička, Robert (w) | 1590 |
3/5 | Hvozdovič, Jan (w) | 1251 | 0 – 1 | Kudlička, Robert (b) | 1786 |
3/6 | Ulrich, Adam (b) | 1184 | 0 – 1 | Provazník, Gabriel (w) | 1446 |
3/7 | Ohanyan, Tigran (w) | 1075 | 0 – 1 | Trněný, Jiří (b) | 1299 |
3/8 | Procházka, Marek (b) | 1133 | 1 – 0 | Pukowietz, Marek (w) | 1132 |
Šach. | ŠK Lokomotiva Brno „D“ | ELO | 3 : 5 | SK Podlužan Prušánky „B“ | ELO |
4/1 | Wünsch, Radek (w) | 1940 | ½ – ½ | Mlénský, Dalibor (b) | 2082 |
4/2 | Marša, Alexandr (b) | 1901 | ½ – ½ | Vrtal, Jaroslav (w) | 1978 |
4/3 | Žitný, Petr (w) | 1866 | 0 – 1 | Mayer, Josef (b) | 1817 |
4/4 | Fryda, Dominik (b) | 1853 | 0 – 1 | Kocáb, Jan (w) | 1868 |
4/5 | Lička, Vlastimil (w) | 1861 | ½ – ½ | Krolop, Petr (b) | 1791 |
4/6 | Lisik, Miroslav (b) | 1847 | 1 – 0 | Šimek, Radek (w) | 1606 |
4/7 | Martišek, Karel (w) | 1776 | 0 – 1 | Švásta, Jaroslav (b) | 1490 |
4/8 | Žiaran, Milan (b) | 0 | ½ – ½ | Karpov, Daniel (w) | 0 |
Celkové pořadí
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | ŠK Duras BVK- Kr. Pole „C“ | * | 5 | 6 | 6 | 11 | 9 | ||||||
2 | SK Podlužan Prušánky „B“ | * | 6 | 5 | 6 | 11 | 8 | ||||||
3 | ŠO MKS Vyškov „B“ | * | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | ||||||
4 | ŠK Veselí nad Mor. „B“ | * | 7 | 3 | 7 | 6 | |||||||
5 | ŠK Hustopeče „B“ | 1 | * | 6 | 3 | 7 | 5 | ||||||
6 | ŠK Merta Slavkov „A“ | 3 | 3 | * | 0 | 6 | 4 | ||||||
7 | ŠK Rousínovec „A“ | 2 | 3 | * | 0 | 5 | 3 | ||||||
8 | VSK Univerzita Brno „C“ | 2 | 2 | * | 0 | 4 | 2 | ||||||
9 | ŠK Lokomotiva Brno „D“ | 3 | * | 0 | 3 | 1 |