Favorizované Prušánky porazily ŠK Rousínovec vysoko 6:2. Navzdory vyrovnaným sestavám přehrál stejným výsledkem Duras „C“ soupeře z Univerzity „C“. Hustopeče nasadily do zápasu s Veselím nad Moravou mladé talenty, kteří však na zkušené soupeře nestačili a museli se smířit s vysokou porážkou 1:7.
Podrobnosti ze zápasu Vyškova se Slavkovem naleznete na vyškovském webu. Krátký komentář ke své partii na první šachovnici zaslal kapitán Radim Majetič: „Držel jsem celou partii s panem Mezovským iniciativu. Navíc mi do karet hrál průběh zbývajících partií, takže můj soupeř musel hrát na výhru. V pozici s opačnými rošádami byl můj útok rychlejší a povedlo se mi podlouhých letech (min. 20 let) ukončit partii matem. Navíc tak kuriozním, že jsem si v první moment ani neuvědomil, že to mat je.“
Výsledky na šachovnicích
Šach. | SK Podlužan Prušánky „B“ | ELO | – | ŠK Rousínovec „A“ | ELO | 6 : 2 |
1/1 | Mayer, Josef (w) | 1817 | – | Mikulášek, Ondřej (b) | 1563 | 1 – 0 |
1/2 | Předínský, Vladan (b) | 1902 | – | Blažek, Pavel (w) | 1784 | ½ – ½ |
1/3 | Kocáb, Jan (w) | 1868 | – | Matzner, Radomil (b) | 1761 | 0 – 1 |
1/4 | Dryšl, Radek (b) | 1870 | – | Hvozdovič, Jan (w) | 1626 | ½ – ½ |
1/5 | Dvořáček, Filip (w) | 1903 | – | Švejnoha, Pavel (b) | 1396 | 1 – 0 |
1/6 | Krolop, Petr (b) | 1791 | – | Kotisa, Jan (w) | 1344 | 1 – 0 |
1/7 | Schottl, František (w) | 1544 | – | Procházka, Marek (b) | 1133 | 1 – 0 |
1/8 | Švásta, Jaroslav (b) | 1490 | – | Macháč, Ondřej (w) | 0 | 1 – 0 |
Šach. | ŠO MKS Vyškov „B“ | ELO | – | ŠK Merta Slavkov „A“ | ELO | 5 : 3 |
2/1 | Majetič, Radim (w) | 1792 | – | Mezovský, Stanislav (b) | 1932 | 1 – 0 |
2/2 | Kupčík, Zdeněk (b) | 1906 | – | Janíček, Lubomír (w) | 1805 | ½ – ½ |
2/3 | Hruška, Marek (w) | 1654 | – | Netopil, Martin (b) | 1696 | 0 – 1 |
2/4 | Pukowietz, Patrik (b) | 1613 | – | Švestka, Jiří (w) | 1728 | ½ – ½ |
2/5 | Dorazilová, Kristýna (w) | 1542 | – | Hebron, Tomáš (b) | 1628 | 1 – 0 |
2/6 | Kudlička, Robert (b) | 1590 | – | Duda, Jiří (w) | 1399 | 0 – 1 |
2/7 | Kudlička, Robert (w) | 1786 | – | Loubal, Jakub (b) | 1146 | 1 – 0 |
2/8 | Kužílek, Martin (b) | 1488 | – | Kratochvíl, Jan (w) | 1134 | 1 – 0 |
Šach. | ŠK Duras BVK- Kr. Pole „C“ | ELO | – | VSK Univerzita Brno „C“ | ELO | 6 : 2 |
3/1 | Zavadil, Michal (w) | 2010 | – | Hladík, Josef (b) | 2008 | 1 – 0 |
3/2 | Zuziak, Petr (b) | 1804 | – | Kožaný, Jan (w) | 1861 | ½ – ½ |
3/3 | Moulis, Rudolf (w) | 1844 | – | Rokos, Jiří (b) | 1780 | ½ – ½ |
3/4 | Chmelíček, Bronislav (b) | 1841 | – | Tvrdý, Radovan (w) | 1816 | 1 – 0 |
3/5 | Borkovec, Ondřej (w) | 1572 | – | Šebek, Jan (b) | 1827 | 1 – 0 |
3/6 | Hladký, Mikuláš (b) | 1704 | – | Zerdaloglu, Vasilis (w) | 1808 | 1 – 0 |
3/7 | Vojáček, Zdeněk (w) | 1822 | – | Krejčíř, Stanislav (b) | 1686 | 1 – 0 |
3/8 | Lúč, Martin (b) | 1594 | – | Weber, Tomáš (w) | 1629 | 0 – 1 |
Šach. | ŠK Hustopeče „B“ | ELO | – | ŠK Veselí nad Mor. „B“ | ELO | 1 : 7 |
4/1 | Kunc, Petr (w) | 1868 | – | Skalka, Jan (b) | 1972 | 0 – 1 |
4/2 | Jurák, Stanislav (b) | 1638 | – | Píštěk, Jan (w) | 1839 | 0 – 1 |
4/3 | Škňouřil, Jakub (w) | 1556 | – | Hrabal, Radek (b) | 1745 | ½ – ½ |
4/4 | Polívka, Miroslav (b) | 1442 | – | Křížek, František (w) | 1975 | 0 – 1 |
4/5 | Sedláček, David (w) | 1524 | – | Skalka, Michal (b) | 1832 | 0 – 1 |
4/6 | Oujeský, Jakub (b) | 1369 | – | Vičar, Lubomír (w) | 1801 | 0 – 1 |
4/7 | Nerud, Matouš (w) | 0 | – | Horňák, Ondřej (b) | 1634 | ½ – ½ |
4/8 | Klimus, Radek (b) | 1213 | – | Galuška, Petr (w) | 1562 | 0 – 1 |
Průběžné pořadí
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | ŠK Veselí nad Mor. „B“ | * | 7 | 3 | 7 | 6 | |||||||
2 | SK Podlužan Prušánky „B“ | * | 6 | 3 | 6 | 5 | |||||||
ŠK Duras BVK- Kr. Pole „C“ | * | 6 | 3 | 6 | 5 | ||||||||
4 | ŠO MKS Vyškov „B“ | * | 5 | 3 | 5 | 4 | |||||||
5 | ŠK Merta Slavkov „A“ | 3 | * | 0 | 3 | 2 | |||||||
6 | VSK Univerzita Brno „C“ | 2 | * | 0 | 2 | 1 | |||||||
ŠK Rousínovec „A“ | 2 | * | 0 | 2 | 1 | ||||||||
8 | ŠK Hustopeče „B“ | 1 | * | 0 | 1 | 0 | |||||||
9 | ŠK Lokomotiva Brno „D“ | * | 0 | 0 | 0 |
Pro přehrání partie z Vyškova klikni na notaci,