Po šestém kole KPIIC se vedení soutěže ujala Lokomotiva Brno. Všechna utkání probíhala bez problémů nebo komplikací. Proti jiným skupinám jsme nezaznamenali ani žádnou kontumaci.
Utkání mezi Hustopečemi a Vyškovem popsal rozhodčí Jiří Tesař: „Elově silnější domácí šachisté nečekaně vysoko prohráli s vyškovským Béčkem výsledkem 2:6 a
tím potvrdili 9. místo tabulky soutěže družstev JmKPIIC.
Koho mohu za vytrvalost a bojovnost pochválit? Jistěže Martina Vaculíka, Davida Sedláčka a Mirka Polívku. U svých šachovnic proseděli několik hodin a přesto každý z nich vybojoval
alespoň v potu tváře tu svoji vydřenou remízu nad tím svým velice bojovným soupeřem – a to se cení! Ostatní hráči Béčka dopadli tak, jak to vidíte vy v zápise o konaném šachovém utkání družstev JmKPIIC. Utkání družstev JmKPIIC – 6.kolo bylo sehráno oboustranně v přátelském duchu a to bez jakýchkoliv závad…“
Stejný zápas popisují na svém webu šachisté z Vyškova.
Zápas Strážnice s Lokomotivou přiblížil Pavel Solařík na webu Jiskry Strážnice.
Přehled výsledků dle šachovnic
Š. | ŠK Hustopeče B | ELO | 2 : 6 | ŠO MKS Vyškov B | ELO | ||
1/1 | Vaculík, Martin (w) | 1934 | Z,V | ½ – ½ | Majetič, Radim (b) | 1776 | Z,K |
1/2 | Urban, Vlastimil (b) | 1904 | V | 0 – 1 | Kudlička, Robert (w) | 1784 | Z,ZK |
1/3 | Šedý, Ctirad (w) | 1844 | Z | 0 – 1 | Mikulášek, Ondřej (b) | 1494 | Z,H |
1/4 | Kunc, Petr (b) | 1896 | Z | ½ – ½ | Martinovič, Aleš (w) | 1798 | Z |
1/5 | Náplava, Petr (w) | 1844 | H | 0 – 1 | Řehulka, Martin (b) | 1705 | |
1/6 | Jurák, Stanislav (b) | 1686 | Z | 0 – 1 | Dorazilová, Kristýna (w) | 1459 | H |
1/7 | Sedláček, David (w) | 1542 | Z | ½ – ½ | Steiner, David (b) | 1537 | |
1/8 | Polívka, Miroslav (b) | 1450 | ½ – ½ | Pukowietz, Patrik (w) | 1317 | H | |
Š. | ŠK Merta Slavkov | ELO | 4 : 4 | ŠK Duras BKV C | ELO | ||
2/1 | Mezovský, Stanislav (w) | 1972 | Z | 0 – 1 | Zavadil, Michal (b) | 2002 | Z,V |
2/2 | Moučka, Jiří (b) | 2000 | Z,H | ½ – ½ | Moulis, Rudolf (w) | 1893 | Z |
2/3 | Janíček, Lubomír (w) | 1845 | Z | ½ – ½ | Tomíška, Miroslav (b) | 1852 | Z |
2/4 | Netopil, Martin (b) | 1690 | Z | 0 – 1 | Tajovský, Šimon (w) | 1687 | Z |
2/5 | Švestka, Jiří (w) | 1741 | 1 – 0 | Hladký, Mikuláš (b) | 1502 | Z | |
2/6 | Hejdušek, Ondřej (b) | 1604 | 1 – 0 | Zdražil, Karel (w) | 1541 | ||
2/7 | Duda, Jiří (w) | 1367 | ½ – ½ | Lúč, Martin (b) | 1496 | ||
2/8 | Hebron, Tomáš (b) | 1643 | ½ – ½ | Borkovec, Ondřej (w) | 1415 | ||
Š. | ŠO Jiskra Strážnice | ELO | 2 : 6 | ŠK Lokomotiva Brno D | ELO | ||
3/1 | Pribila, Gerhard (w) | 2123 | Z,C | ½ – ½ | Marša, Alexandr (b) | 1933 | Z,V |
3/2 | Neduchal, Jiří (b) | 1753 | H | 0 – 1 | Lička, Vlastimil (w) | 1853 | Z |
3/3 | Šafařík, Vojtěch (w) | 1964 | Z,ZK | 0 – 1 | Jurco, Martin (b) | 1733 | Z,C |
3/4 | Solařík, Pavel (b) | 1768 | Z,K | 0 – 1 | Lisik, Miroslav (w) | 1758 | V,K |
3/5 | Kubiš, Ivan (w) | 1832 | C | 0 – 1 | Martišek, Karel (b) | 1782 | Z |
3/6 | Fanta, Jiří (b) | 1704 | Z | 1 – 0 | Zamarská, Dagmar (w) | 1458 | |
3/7 | Jurásek, Ondřej (w) | 1489 | ½ – ½ | Polák, Zdeněk (b) | 1494 | ||
3/8 | Svoboda, Richard (b) | 1078 | 0 – 1 | Pospíšil, Tomáš (w) | 1413 | ||
Š. | VSK Univerzita Brno C | ELO | 2 : 6 | ŠK Podlužan Prušánky B | ELO | ||
4/1 | Hladík, Josef (w) | 2040 | Z | ½ – ½ | Mayer, Josef (b) | 1886 | Z |
4/2 | Šebek, Jan (b) | 1817 | Z,V | ½ – ½ | Kocáb, Jan (w) | 1865 | Z |
4/3 | Zerdaloglu, Vasilis (w) | 1836 | Z | 0 – 1 | Dvořáček, Filip (b) | 1901 | Z |
4/4 | Rokos, Jiří (b) | 1752 | Z | 0 – 1 | Dryšl, Radek (w) | 1863 | Z,K |
4/5 | Říha, Otmar (w) | 1880 | Z,ZK | ½ – ½ | Hudaček, Josef (b) | 1999 | |
4/6 | Tvrdý, Radovan (b) | 1868 | V | 0 – 1 | Stánec, Stanislav (w) | 2052 | |
4/7 | Pelikán, Ctibor (w) | 1895 | V | 0 – 1 | Šimek, Radek (b) | 1613 | |
4/8 | Dufek, Martin (b) | 1704 | ½ – ½ | Švásta, Jaroslav (w) | 1543 |
Kompletní přehled výsledků na Chess-Results.