Druhý sraz KPDM se uskutečnil v sobotu 3.12. ve Znojmě. Nemilou událostí byla nekompletní sestava Jundrova A, který musel být dle pravidel soutěže vyloučen.
Souběžně s hlavní soutěží proběhl také doprovodný turnaj. Zúčastnilo se ho 12 hráčů, včetně týmů které se původně měly utkat s jundrovským áčkem. Kompletní výsledky na Chess-Results. Znojemské trojkolo probíhalo svižně a bez komplikací. Nově zvolené tempo v soutěži (30+30) se také osvědčilo, partie byly bojovné a mnohdy až do časovky zejména mezi Jundrovem a Durasem, který aktuálně po druhém srazu vede tabulku. Poslední sraz proběhne v sobotu 18. února ve Vyškově.
Průběžné pořadí
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PH1 | PH2 | PH3 |
1 | ŠK Duras BVK Kr.Pole B | * | 2 | 3½ | 5 | 4½ | 9 | 15 | 3 | |||
2 | Jezdci Jundrov B | 3 | * | 5 | 4½ | 9 | 12,5 | 3 | ||||
3 | ŠK Lokomotiva Brno B | 1½ | * | 3 | 3½ | 6 | 8 | 2 | ||||
4 | ŠK Veselí nad Moravou | 0 | 0 | * | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | |||
5 | SK Vyškov B | 2 | 2 | * | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | |||
6 | ŠK 1923 Sokol Kyjov | ½ | 1 | 3 | * | 3 | 4,5 | 1 | ||||
7 | SK GPOA Znojmo | ½ | 1½ | 2 | * | 0 | 4 | 0 | ||||
8 | Jezdci Jundrov A | * | 0 | 0 | 0 |
Kompletní výsledky na Chess-Results.