První místo vybojoval Oskar Hájek naprosto jednoznačně. Vyhrál 10 z 11 partií a získal 1,5 bodový náskok na druhého Víta Bureše. Bronzovou příčku obsadil Neklan Vyskočil.
Nejlepším seniorem se stal Jaroslav Švancara. V kategorii do 18 let zvítězil Alex Trešl a kategorii do 20 let ovládl Vladimír Pavlík.
Konečné pořadí
Poř. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH1 | |
1 | CM | HÁJEK Oskar VSYO_PO_KAIFU | 2115 | SK Podlužan Prušánky z.s. | 10,0 | 51,50 |
2 | CM | BUREŠ Vít Tutin1 | 2203 | Moravská Slavia Brno | 8,5 | 44,50 |
3 | IM | VYSKOČIL Neklan neklanv | 2252 | ŠK Duras BVK | 8,5 | 43,50 |
4 | PAVLÍK Vladimír Finnmaster2k18 | 1786 | ŠK Kuřim, z.s. | 6,5 | 34,00 | |
5 | BOHÁČEK Milan Millbo | 1970 | Slavia Boskovice | 6,5 | 32,25 | |
6 | HÁJEK Radovan veselychasnik | 1944 | ŠK DDM Bystřice nad Perštejnem | 6,5 | 30,75 | |
7 | BALÁŽ František Fany92 | 1903 | TJ Sloup | 6,0 | 27,50 | |
8 | Vojta Jan Hanesman | 1000 | 5,5 | 20,00 | ||
9 | VOKÁL Marek pohoda_1966 | 1000 | TJ Sokol Zaječice | 5,0 | 26,00 | |
10 | VESELÝ Miroslav pilosek72 | 1772 | Slavia Boskovice | 4,5 | 13,75 | |
11 | ŠVANCARA Jaroslav Jarecek | 1231 | Slavia Boskovice | 4,0 | 16,00 | |
12 | PROBOŠT Jakub Malinkamalina | 1583 | Slavia Boskovice | 3,0 | 12,50 | |
13 | KOVÁCS Ivan ikovacs | 1536 | ŠK Caissa Třebíč z.s. | 3,0 | 9,00 | |
14 | CHVOJKA Milan milchvo | 1527 | ŠO TJ Sokol Oudoleň | 2,0 | 5,50 | |
15 | KALOD Michal Don-Miguel | 1860 | ŠK Bystrc Oilers | 2,0 | 3,00 | |
16 | TREŠL Alex AlexTres7 | 1312 | Šachový klub Lokomotiva Brno, z.s. | 1,0 | 2,50 | |
17 | ŠÍPEK Michal Vlkojezdec | 1973 | Jezdci Jundrov | 0,0 | 0,00 | |
18 | Šustr Eriku Exin_8 | 1000 | SVČ Boskovice | 0,0 | 0,00 | |
19 | ŠRÁMEK Jiří srami | 1586 | GPOA Znojmo, spolek | 0,0 | 0,00 |
Kompletní výsledky a losování jednotlivých kol na Chess-Results (pozor, pořadí na Chess-Results není oficiální pro odlišnou metodiku výpočtu PH!). Partie naleznete na stránce turnaje.
Podle účasti online turnaj už netáhne. Loni to byla výjimka. Snad už to nikdy nebude potřeba a budem hrávat „živě“