Závěrečné kolo přineslo další výhru Letovicím, které postupují do KPI. Vyškov nečekaně prohrál s Jevíčkem, Lipovec podlehl Rudici a Sloup těsně porazil Boskovice. Tišnov se mohl zachránit výhrou nad Kuřimí. Po prohře 3,5:4,5 se bohužel s KPIIA loučí.
Zprávy ze zápasů přinesli (nebo přinesou) na svých webech Vyškov, Kuřim a Boskovice.
V devátém kole byla udělena pokuta 200 Kč družstvu ŠK Garde Lipovec za neobsazené 7. a 8. šachovnice. Pokuty budou definitivně schváleny na schůzi STK a VV na konci sezóny.
Kompletní výsledky na Chess-Results a databázi ŠSČR.
Výsledky na šachovnicích
Šach. | ŠK Jevíčko | ELO | – | ŠO MKS Vyškov „B“ | ELO | 5 : 3 |
Roz. | Vladimír Hruška | |||||
1.1 | Kavalír, Jan | 1964 | – | Čermák, Jan | 1933 | 0 – 1 |
1.2 | Zemánek, Jan | 1901 | – | Majetič, Radim | 1746 | ½ – ½ |
1.3 | Hruška, Vladimír | 1819 | – | Kudlička, Robert | 1780 | 1 – 0 |
1.4 | Liebl, Pavel | 1679 | – | Hruška, Marek | 1612 | ½ – ½ |
1.5 | Bulička, Jiří | 1621 | – | Kužílek, Martin | 1366 | ½ – ½ |
1.6 | Kucian, Lukáš | 1600 | – | Kudlička, Robert | 1458 | ½ – ½ |
1.7 | Hrbata, Jaroslav | 1535 | – | Dorazilová, Kristýna | 1364 | 1 – 0 |
1.8 | Staněk, Jan | 1187 | – | Mikulášek, Ondřej | 1348 | 1 – 0 |
Šach. | ŠK Sokol Tišnov „A“ | ELO | – | ŠK Kuřim „D“ | ELO | 3½:4½ |
Roz. | Vojtěch Pučálka | |||||
2.1 | Navrátil, Jiří | 1902 | – | Kříž, Tomáš | 1800 | 1 – 0 |
2.2 | Pučálka, Vojtěch | 1877 | – | Keprt, Tomáš | 1726 | 0 – 1 |
2.3 | Maláska, Karel | 1725 | – | Číhal, Jan | 1726 | 1 – 0 |
2.4 | Plašil, Lubomír | 1719 | – | Snášel, Michal | 1719 | 0 – 1 |
2.5 | Čepeš, Ladislav | 1698 | – | Kudla, Vladimír | 1820 | ½ – ½ |
2.6 | Bartoň, Jan | 1693 | – | Pešl, Jan | 1782 | 0 – 1 |
2.7 | Šilha, Josef | 1542 | – | Prokop, Martin | 1655 | ½ – ½ |
2.8 | Býtešník, Aleš | 0 | – | Smíšek, Radovan | 1536 | ½ – ½ |
Šach. | ŠK Garde Lipovec „B“ | ELO | – | Sokol Rudice | ELO | 3 : 5 |
Roz. | Michal Hnilička | |||||
3.1 | Krejčí, Petr | 1864 | – | Hnilička, Michal | 1810 | ½ – ½ |
3.2 | Ševčík, Miloš | 1839 | – | Matuška, Jan | 1786 | ½ – ½ |
3.3 | Ševčík, Milan | 1750 | – | Kunc, Alois | 1667 | ½ – ½ |
3.4 | Ševčík, Luboš | 1666 | – | Crhonek, Vítězslav | 1673 | ½ – ½ |
3.5 | Kovařík, Jan | 1261 | – | Nejezchleb, Drahoš | 1743 | 0 – 1 |
3.6 | Vyskočil, Viktor | 1456 | – | Klinkovský, Jiří | 1739 | 1 – 0 |
3.7 | bez hráče | 0 | – | Toulec, Richard | 1686 | – – + |
3.8 | bez hráče | 0 | – | Brus, Jiří | 1469 | – – + |
Šach. | ASK Blansko | ELO | – | ŠK Letovice | ELO | 2 : 6 |
Roz. | Jan Saida | |||||
4.1 | Moc, Roman | 1974 | – | Handl, Martin | 1968 | ½ – ½ |
4.2 | Moc, Martin | 2000 | – | Loubal, Pavel | 1959 | ½ – ½ |
4.3 | Senáši, Martin | 1896 | – | Ševčík, Leoš | 1979 | 0 – 1 |
4.4 | Slouka, Lukáš | 1764 | – | Marek, Jiří | 1878 | 1 – 0 |
4.5 | Saida, Jan | 1765 | – | Mižák, Ján | 1854 | 0 – 1 |
4.6 | Buš, Miroslav | 1624 | – | Havel, Jan | 1652 | 0 – 1 |
4.7 | Dufek, Petr | 1542 | – | Kulhavý, František | 1728 | 0 – 1 |
4.8 | Gryc, Miloslav | 0 | – | Matuška, Vlado | 1345 | 0 – 1 |
Šach. | Slavia Boskovice | ELO | – | TJ Sloup | ELO | 3½:4½ |
Roz. | Martin Pokladník | |||||
5.1 | Dobeš, Dušan | 2054 | – | Pokladník, Martin | 2019 | ½ – ½ |
5.2 | Hubený, Pavel | 1795 | – | Skočík, Marek | 1901 | 0 – 1 |
5.3 | Veselý, Miroslav | 1737 | – | Vašíček, Jiří | 1639 | ½ – ½ |
5.4 | Marcikán, Tomáš | 1731 | – | Baláž, František | 1884 | 0 – 1 |
5.5 | Ochmanský, Vojtěch | 1530 | – | Sedlák, Ivo | 1740 | ½ – ½ |
5.6 | Maděryč, Vlastimil | 1519 | – | Mikulášek, Petr | 1650 | 0 – 1 |
5.7 | Walletzký, Radomír | 1587 | – | Kouřil, Eduard | 1331 | 1 – 0 |
5.8 | Loubal, Jakub | 1091 | – | Procházka, Ivo | 1337 | 1 – 0 |
Konečná tabulka
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | ŠK Letovice | * | 5½ | 5½ | 5 | 5 | 6 | 5½ | 5 | 6½ | 5½ | 27 | 49,5 | 33 |
2 | TJ Sloup | 2½ | * | 4 | 3½ | 5 | 5 | 4½ | 4½ | 6 | 5½ | 19 | 40,5 | 28 |
3 | Sokol Rudice | 2½ | 4 | * | 5 | 5 | 4½ | 4½ | 4½ | 7 | 3 | 19 | 40,0 | 26 |
4 | ŠO MKS Vyškov „B“ | 3 | 4½ | 3 | * | 6 | 6 | 6½ | 7½ | 3 | 4½ | 18 | 44,0 | 29 |
5 | ŠK Garde Lipovec „B“ | 3 | 3 | 3 | 2 | * | 5 | 5½ | 3½ | 6½ | 4½ | 12 | 36,0 | 23 |
6 | ASK Blansko | 2 | 3 | 3½ | 2 | 3 | * | 4½ | 4½ | 4½ | 4½ | 12 | 31,5 | 18 |
7 | Slavia Boskovice | 2½ | 3½ | 3½ | 1½ | 2½ | 3½ | * | 5 | 5½ | 4½ | 9 | 32,0 | 18 |
8 | ŠK Kuřim „D“ | 3 | 3½ | 3½ | ½ | 4½ | 3½ | 3 | * | 5 | 4½ | 9 | 31,0 | 18 |
9 | ŠK Jevíčko | 1½ | 2 | 1 | 5 | 1½ | 3½ | 2½ | 3 | * | 4½ | 6 | 24,5 | 12 |
10 | ŠK Sokol Tišnov „A“ | 2½ | 2½ | 5 | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | * | 3 | 31,0 | 20 |