Osmé kolo přineslo další tři body Letovicím, které mají jisté první místo a postup do KPI. Vyškov přehrál oslabené Boskovice 6,5:1,5, Sloup porazil Blansko 5:3. Tišnov poprvé v sezóně zvítězil a důležitý záchranářský souboj Kuřimi s Jevíčkem zvládla lépe domácí Kuřim.
Zprávy ze zápasů přinesli (nebo přinesou) na svých webech Vyškov, Kuřim a Boskovice.
V osmém kole byla udělena pokuta 100 Kč družstvu ASK Blansko za neobsazenou poslední šachovnici. Pokuty budou definitivně schváleny na schůzi STK a VV na konci sezóny.
Odložený zápas Blansko – Tišnov proběhne 20.2. a Sloup – Kuřim 5.3.2022.
Kompletní výsledky na Chess-Results a databázi ŠSČR.
Výsledky na šachovnicích
Šach. | ŠO MKS Vyškov „B“ | ELO | – | Slavia Boskovice | ELO | 6½:1½ |
Roz.: | Stanislav Vémola | |||||
1.1 | Čermák, Jan | 1933 | – | Veselý, Miroslav | 1737 | 1 – 0 |
1.2 | Zabloudil, Radek | 1875 | – | Vaňhara, Jan | 1513 | 1 – 0 |
1.3 | Majetič, Radim | 1746 | – | Maděryč, Vlastimil | 1519 | ½ – ½ |
1.4 | Martinovič, Aleš | 1802 | – | Probošt, Jaroslav | 1471 | 1 – 0 |
1.5 | Hruška, Marek | 1612 | – | Walletzký, Radomír | 1587 | 1 – 0 |
1.6 | Kužílek, Martin | 1366 | – | Švancara, Jaroslav | 0 | 1 – 0 |
1.7 | Kudlička, Robert | 1458 | – | Jedlička, Pavel | 1542 | ½ – ½ |
1.8 | Kotisa, Jan | 1361 | – | Loubal, Jakub | 1091 | ½ – ½ |
Šach. | TJ Sloup | ELO | – | ASK Blansko | ELO | 5 : 3 |
Roz.: | Petr Mikulášek | |||||
2.1 | Pokladník, Martin | 2019 | – | Moc, Roman | 1974 | 1 – 0 |
2.2 | Vašíček, Jiří | 1639 | – | Moc, Martin | 2000 | 0 – 1 |
2.3 | Veselý, Jindřich | 1801 | – | Slouka, Lukáš | 1764 | ½ – ½ |
2.4 | Baláž, František | 1884 | – | Saida, Jan | 1765 | ½ – ½ |
2.5 | Sedlák, Ivo | 1740 | – | Skula, Jindřich | 1692 | ½ – ½ |
2.6 | Baránek, Tomáš | 1700 | – | Buš, Miroslav | 1624 | ½ – ½ |
2.7 | Mikulášek, Petr | 1650 | – | Dufek, Petr | 1542 | 1 – 0 |
2.8 | Dobiášek, Petr | 1202 | – | bez hráče | 0 | + – – |
Šach. | ŠK Letovice | ELO | – | ŠK Garde Lipovec „B“ | ELO | 5 : 3 |
Roz.: | František Kulhavý | |||||
3.1 | Švehla, Karel | 2103 | – | Krejčí, Petr | 1864 | ½ – ½ |
3.2 | Handl, Martin | 1968 | – | Ševčík, Miloš | 1839 | ½ – ½ |
3.3 | Loubal, Pavel | 1959 | – | Ševčík, David | 1847 | ½ – ½ |
3.4 | Ševčík, Leoš | 1979 | – | Jiruše, Jaroslav | 1833 | ½ – ½ |
3.5 | Jacko, Tomáš | 2141 | – | Ševčík, Milan | 1750 | 1 – 0 |
3.6 | Marek, Jiří | 1878 | – | Ševčík, Luboš | 1666 | 0 – 1 |
3.7 | Trmač, Radek | 1723 | – | Jirásko, Martin | 1568 | 1 – 0 |
3.8 | Havel, Jan | 1652 | – | Šíbl, Jan | 1472 | 1 – 0 |
Šach. | Sokol Rudice | ELO | – | ŠK Sokol Tišnov „A“ | ELO | 3 : 5 |
Roz.: | Michal Hnilička | |||||
4.1 | Rada, Michal | 2113 | – | Navrátil, Jiří | 1902 | 1 – 0 |
4.2 | Hnilička, Michal | 1810 | – | Pučálka, Vojtěch | 1877 | 0 – 1 |
4.3 | Matuška, Jan | 1786 | – | Hlavsa, Vladimír | 1750 | 0 – 1 |
4.4 | Kunc, Alois | 1667 | – | Maláska, Karel | 1725 | ½ – ½ |
4.5 | Crhonek, Vítězslav | 1673 | – | Plašil, Lubomír | 1719 | 0 – 1 |
4.6 | Nejezchleb, Drahoš | 1743 | – | Čepeš, Ladislav | 1698 | ½ – ½ |
4.7 | Klinkovský, Jiří | 1739 | – | Bartoň, Jan | 1693 | 0 – 1 |
4.8 | Toulec, Richard | 1686 | – | Šilha, Josef | 1542 | 1 – 0 |
Šach. | ŠK Kuřim „D“ | ELO | – | ŠK Jevíčko | ELO | 5 : 3 |
Roz.: | Tomáš Kříž | |||||
5.1 | Kříž, Tomáš | 1800 | – | Kavalír, Jan | 1964 | ½ – ½ |
5.2 | Keprt, Tomáš | 1726 | – | Zemánek, Jan | 1901 | ½ – ½ |
5.3 | Číhal, Jan | 1726 | – | Hruška, Vladimír | 1819 | ½ – ½ |
5.4 | Snášel, Michal | 1719 | – | Borýsek, Martin | 1710 | 1 – 0 |
5.5 | Pešl, Jan | 1782 | – | Liebl, Pavel | 1679 | ½ – ½ |
5.6 | Prokop, Martin | 1655 | – | Bulička, Jiří | 1621 | ½ – ½ |
5.7 | Smíšek, Radovan | 1536 | – | Hrbata, Jaroslav | 1535 | ½ – ½ |
5.8 | Souček, Andrej | 1552 | – | Řehořek, Filip | 1240 | 1 – 0 |
Průběžné pořadí
P | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P1 | P2 |
1 | ŠK Letovice | * | 5 | 5½ | 5½ | 5 | 5½ | 5 | 5½ | 6½ | 24 | 43,5 | |
2 | ŠO MKS Vyškov „B“ | 3 | * | 3 | 4½ | 6 | 6½ | 6 | 7½ | 4½ | 18 | 41,0 | |
3 | Sokol Rudice | 2½ | 5 | * | 4 | 4½ | 4½ | 4½ | 3 | 7 | 16 | 35,0 | |
4 | TJ Sloup | 2½ | 3½ | 4 | * | 5 | 5 | 5½ | 6 | 13 | 31,5 | ||
5 | ŠK Garde Lipovec „B“ | 3 | 2 | 3 | * | 5½ | 5 | 3½ | 4½ | 6½ | 12 | 33,0 | |
6 | Slavia Boskovice | 2½ | 1½ | 3½ | 2½ | * | 3½ | 5 | 4½ | 5½ | 9 | 28,5 | |
7 | ASK Blansko | 2 | 3½ | 3 | 3 | 4½ | * | 4½ | 4½ | 9 | 25,0 | ||
8 | ŠK Kuřim „D“ | 3 | ½ | 3½ | 4½ | 3 | 3½ | * | 5 | 6 | 23,0 | ||
9 | ŠK Sokol Tišnov „A“ | 2½ | 3½ | 5 | 2½ | 3½ | 3½ | * | 3½ | 3 | 24,0 | ||
10 | ŠK Jevíčko | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 2½ | 3½ | 3 | 4½ | * | 3 | 19,5 |