Druhé trojkolo proběhlo v sobotu 22. ledna ve Znojmě. Domácí tým bohužel chyběl z důvodu mnoha omluvenek. Ostatní týmy na tom byli jen trochu lépe. Vedoucí Jezdci Jundrov „A“ nastoupili pouze ve třech. Přesto udrželi vedení v tabulce. Bez jednoho hráče nastupovala také Lokomotiva „B“, Jundrov „B“ a Duras.
Pořadatelé děkují všem dětem za účast, trenérům za pomoc při organizaci a škole GPOA Znojmo za poskytnutí reprezentativní hrací místnosti.
Fotografie ze srazu na Facebooku vedoucího soutěže Radka Skoumala nebo v galerii paní Voráčové z Vyškova.
Výsledky 4. kola
Šach. | Jezdci Jundrov „A“ | ELO | 9 | Lokomotiva Brno „B“ | ELO | 2½:1½ |
1.1 | Vojtek, Pavel | 1753 | Buchta, Václav | 1298 | ½ – ½ | |
1.2 | Sepši, Jakub | 1464 | Teplý, Jan | 1192 | 1 – 0 | |
1.3 | Komárek, Tobiáš | 1346 | Horák, Hanuš | 1029 | 1 – 0 | |
1.4 | bez hráče | 0 | Vaceková, Anita | 0 | – – + | |
1.5 | bez hráče | 0 | bez hráče | 0 | – – – | |
Šach. | ŠK GPOA Znojmo | ELO | 4 | ŠK Kuřim „B“ | ELO | 0 : 0 |
2.1 | bez hráče | 0 | bez hráče | 0 | ||
2.2 | bez hráče | 0 | bez hráče | 0 | ||
2.3 | bez hráče | 0 | bez hráče | 0 | ||
2.4 | bez hráče | 0 | bez hráče | 0 | ||
2.5 | bez hráče | 0 | bez hráče | 0 | ||
Šach. | Jezdci Jundrov „B“ | ELO | 1 | SK Vyškov „A“ | ELO | ½ :4½ |
3.1 | Švagr, Daniel | 1237 | Zezula, Jakub | 1869 | 0 – 1 | |
3.2 | Mojžíš, Prokop | 0 | Provazník, Gabriel | 1199 | ½ – ½ | |
3.3 | Zavřel, Daniel | 0 | Dorazilová, Kristýna | 1364 | 0 – 1 | |
3.4 | Kala, Jakub | 0 | Pukowietz, Patrik | 1208 | 0 – 1 | |
3.5 | bez hráče | 0 | Ulrich, Adam | 1220 | – – + | |
Šach. | Lokomotiva Brno „C“ | ELO | 8 | ŠK Duras BVK – Královo Pole „B“ | ELO | 1 : 4 |
4.1 | Sedlák, Václav | 1468 | Karafiát, Vojtěch | 1327 | 0 – 1 | |
4.2 | Mikulášek, Šimon | 0 | Grausgruber, Jiří | 1259 | 0 – 1 | |
4.3 | Ščerbakov, Stepan | 0 | Klinkovský, Vojtěch | 1183 | 0 – 1 | |
4.4 | Hladký, Jakub | 1027 | Tikovský, Vilém | 0 | 0 – 1 | |
4.5 | Křena, Artur | 0 | bez hráče | 0 | + – – | |
Šach. | SK Vyškov „B“ | ELO | 5 | ŠK 1923 Sokol Kyjov | ELO | 1 : 4 |
5.1 | Kotisa, Jan | 1361 | Vaněk, Robin | 1482 | 0 – 1 | |
5.2 | Majetičová, Šárka | 1100 | Šlahůnek, Martin | 1192 | 0 – 1 | |
5.3 | Majetič, Radek | 0 | Laxa, Matěj | 1043 | 0 – 1 | |
5.4 | Provazník, Rafael | 1046 | Ševčík, Slavomír | 1079 | 1 – 0 | |
5.5 | bez hráče | 0 | Kubinec, Filip | 1077 | – – + |
Výsledky 5. kola
Šach. | SK Vyškov „A“ | ELO | – | Jezdci Jundrov „A“ | ELO | 3 : 2 |
1.1 | Zezula, Jakub | 1869 | – | Vojtek, Pavel | 1753 | ½ – ½ |
1.2 | Dorazilová, Kristýna | 1364 | – | Sepši, Jakub | 1464 | 0 – 1 |
1.3 | Pukowietz, Patrik | 1208 | – | Komárek, Tobiáš | 1346 | ½ – ½ |
1.4 | Ulrich, Adam | 1220 | – | bez hráče | 0 | + – – |
1.5 | Pukowietz, Marek | 1098 | – | bez hráče | 0 | + – – |
Šach. | Lokomotiva Brno „B“ | ELO | – | ŠK GPOA Znojmo | ELO | 0 : 0 |
2.1 | bez hráče | 0 | – | bez hráče | 0 | |
2.2 | bez hráče | 0 | – | bez hráče | 0 | |
2.3 | bez hráče | 0 | – | bez hráče | 0 | |
2.4 | bez hráče | 0 | – | bez hráče | 0 | |
2.5 | bez hráče | 0 | – | bez hráče | 0 | |
Šach. | Lokomotiva Brno „C“ | ELO | – | Jezdci Jundrov „B“ | ELO | 4 : 1 |
3.1 | Sedlák, Václav | 1468 | – | Švagr, Daniel | 1237 | 1 – 0 |
3.2 | Mikulášek, Šimon | 0 | – | Mojžíš, Prokop | 0 | 1 – 0 |
3.3 | Ščerbakov, Stepan | 0 | – | Kala, Jakub | 0 | 0 – 1 |
3.4 | Hladký, Jakub | 1027 | – | Ocelka, Edgar | 0 | 1 – 0 |
3.5 | Křena, Artur | 0 | – | bez hráče | 0 | + – – |
Šach. | ŠK Kuřim „B“ | ELO | – | ŠK 1923 Sokol Kyjov | ELO | 5 : 0 |
4.1 | Šetina, Václav | 1900 | – | Vaněk, Robin | 1482 | 1 – 0 |
4.2 | Havel, Tomáš | 1158 | – | Londin, Michal Karol | 1173 | 1 – 0 |
4.3 | Kubátová, Běta | 1086 | – | Laxa, Matěj | 1043 | 1 – 0 |
4.4 | Kubátová, Ema | 1178 | – | Ševčík, Slavomír | 1079 | 1 – 0 |
4.5 | Šetina, Jan | 0 | – | Kubinec, Filip | 1077 | 1 – 0 |
Šach. | ŠK Duras BVK – Královo Pole „B“ | ELO | – | SK Vyškov „B“ | ELO | 3 : 1 |
5.1 | Karafiát, Vojtěch | 1327 | – | Kotisa, Jan | 1361 | 1 – 0 |
5.2 | Grausgruber, Jiří | 1259 | – | Majetičová, Šárka | 1100 | 1 – 0 |
5.3 | Klinkovský, Vojtěch | 1183 | – | Majetič, Radek | 0 | 1 – 0 |
5.4 | Tikovský, Vilém | 0 | – | Provazník, Rafael | 1046 | 0 – 1 |
5.5 | bez hráče | 0 | – | bez hráče | 0 | – – – |
Výsledky 6. kola
Šach. | ŠK GPOA Znojmo | ELO | – | SK Vyškov „A“ | ELO | 0 : 0 |
1.1 | bez hráče | 0 | – | bez hráče | 0 | |
1.2 | bez hráče | 0 | – | bez hráče | 0 | |
1.3 | bez hráče | 0 | – | bez hráče | 0 | |
1.4 | bez hráče | 0 | – | bez hráče | 0 | |
1.5 | bez hráče | 0 | – | bez hráče | 0 | |
Šach. | Jezdci Jundrov „A“ | ELO | – | SK Vyškov „B“ | ELO | 3 : 0 |
2.1 | Vojtek, Pavel | 1753 | – | Kotisa, Jan | 1361 | 1 – 0 |
2.2 | Sepši, Jakub | 1464 | – | Majetičová, Šárka | 1100 | 1 – 0 |
2.3 | Komárek, Tobiáš | 1346 | – | Provazník, Rafael | 1046 | 1 – 0 |
2.4 | bez hráče | 0 | – | bez hráče | 0 | – – – |
2.5 | bez hráče | 0 | – | bez hráče | 0 | – – – |
Šach. | Jezdci Jundrov „B“ | ELO | – | ŠK 1923 Sokol Kyjov | ELO | 2 : 3 |
3.1 | Švagr, Daniel | 1237 | – | Vaněk, Robin | 1482 | 1 – 0 |
3.2 | Mojžíš, Prokop | 0 | – | Londin, Michal Karol | 1173 | 0 – 1 |
3.3 | Zavřel, Daniel | 0 | – | Šlahůnek, Martin | 1192 | 0 – 1 |
3.4 | Kala, Jakub | 0 | – | Ševčík, Slavomír | 1079 | 1 – 0 |
3.5 | bez hráče | 0 | – | Kubinec, Filip | 1077 | – – + |
Šach. | ŠK Duras BVK – Královo Pole „B“ | ELO | – | Lokomotiva Brno „B“ | ELO | 3 : 1 |
4.1 | Karafiát, Vojtěch | 1327 | – | Buchta, Václav | 1298 | 1 – 0 |
4.2 | Grausgruber, Jiří | 1259 | – | Teplý, Jan | 1192 | 1 – 0 |
4.3 | Klinkovský, Vojtěch | 1183 | – | Horák, Hanuš | 1029 | 1 – 0 |
4.4 | Tikovský, Vilém | 0 | – | Vaceková, Anita | 0 | 0 – 1 |
4.5 | bez hráče | 0 | – | bez hráče | 0 | – – – |
Šach. | ŠK Kuřim „B“ | ELO | – | Lokomotiva Brno „C“ | ELO | 4 : 1 |
5.1 | Šetina, Václav | 1900 | – | Sedlák, Václav | 1468 | 1 – 0 |
5.2 | Havel, Tomáš | 1158 | – | Mikulášek, Šimon | 0 | 1 – 0 |
5.3 | Kubátová, Běta | 1086 | – | Ščerbakov, Stepan | 0 | 1 – 0 |
5.4 | Kubátová, Ema | 1178 | – | Hladký, Jakub | 1027 | 0 – 1 |
5.5 | Šetina, Jan | 0 | – | Křena, Artur | 0 | 1 – 0 |
Průběžná tabulka po 6. kole
P. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | B. | Pa. |
1 | Jezdci Jundrov „A“ | * | 2 | 5 | 2½ | 5 | 5 | 3 | 15 | 22,5 | |||
2 | SK Vyškov „A“ | 3 | * | 3 | 3½ | 4½ | 4 | 15 | 18,0 | ||||
3 | ŠK Duras BVK – Královo Pole „B“ | 0 | * | 3 | 4 | 4 | 3½ | 3 | 15 | 17,5 | |||
4 | ŠK Kuřim „B“ | 2 | * | 5 | 4½ | 4 | 5 | 12 | 20,5 | ||||
5 | ŠK 1923 Sokol Kyjov | 1½ | 0 | * | ½ | 4 | 3 | 4 | 9 | 13,0 | |||
6 | Lokomotiva Brno „B“ | 1½ | 1 | ½ | 4½ | * | 5 | 6 | 12,5 | ||||
7 | Lokomotiva Brno „C“ | 1 | 1 | 1 | 0 | * | 4 | 5 | 6 | 12,0 | |||
8 | ŠK GPOA Znojmo | 0 | 1 | * | 3 | 3 | 4,0 | ||||||
9 | Jezdci Jundrov „B“ | 0 | ½ | 1½ | 2 | 1 | 2 | * | 0 | 7,0 | |||
10 | SK Vyškov „B“ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 3,0 |
Kompletní výsledky na Chess-Results a v databázi ŠSČR.