Letovic zvítězily nad Vyškovem 5:3 a zůstaly jediným týmem s plným počtem bodů. Rudice se rozešla smírně se Sloupem. Lipovec nastoupil v Tišnově jen se sedmi hráči, přesto těsně zvítězil 4,5:3,5. Blansko porazilo Jevíčko a Boskovice získaly s Kuřimí první body.
Zprávy ze zápasů přinesli (nebo přinesou) na svých webech Vyškov, Kuřim a Boskovice.
Ve třetím kole si pokutu 100 Kč vysloužil Lipovec, který nastoupil pouze v sedmi hráčích proti Tišnovu.
Kompletní výsledky na Chess-Results a databázi ŠSČR.
Nasazení hráčů
Šach. | ŠK Letovice | ELO | – | ŠO MKS Vyškov „B“ | ELO | 5 : 3 |
Roz.: | František Kulhavý | |||||
1.1 | Handl, Martin | 1968 | – | Čermák, Jan | 1933 | 1 – 0 |
1.2 | Loubal, Pavel | 1959 | – | Zabloudil, Radek | 1875 | ½ – ½ |
1.3 | Jacko, Tomáš | 2141 | – | Majetič, Radim | 1746 | 0 – 1 |
1.4 | Marek, Jiří | 1878 | – | Martinovič, Aleš | 1802 | 1 – 0 |
1.5 | Dvořáček, Filip | 1890 | – | Kudlička, Robert | 1780 | ½ – ½ |
1.6 | Trmač, Radek | 1723 | – | Hruška, Marek | 1612 | 1 – 0 |
1.7 | Havel, Jan | 1652 | – | Kužílek, Martin | 1366 | ½ – ½ |
1.8 | Kulhavý, František | 1728 | – | Kudlička, Robert | 1458 | ½ – ½ |
Šach. | Sokol Rudice | ELO | – | TJ Sloup | ELO | 4 : 4 |
Roz.: | Michal Hnilička | |||||
2.1 | Rada, Michal | 2113 | – | Skočík, Marek | 1901 | 1 – 0 |
2.2 | Polách, Daneš | 1925 | – | Vašíček, Jiří | 1639 | 0 – 1 |
2.3 | Hnilička, Michal | 1810 | – | Veselý, Jindřich | 1801 | 0 – 1 |
2.4 | Matuška, Jan | 1786 | – | Baláž, František | 1884 | 0 – 1 |
2.5 | Crhonek, Vítězslav | 1673 | – | Sedlák, Ivo | 1740 | ½ – ½ |
2.6 | Nejezchleb, Drahoš | 1743 | – | Baránek, Tomáš | 1700 | ½ – ½ |
2.7 | Klinkovský, Jiří | 1739 | – | Mikulášek, Petr | 1650 | 1 – 0 |
2.8 | Toulec, Richard | 1686 | – | Procházka, Šimon | 1240 | 1 – 0 |
Šach. | ŠK Kuřim „D“ | ELO | – | Slavia Boskovice | ELO | 3 : 5 |
Roz.: | Jan Pešl | |||||
3.1 | Keprt, Tomáš | 1726 | – | Boháček, Milan | 2060 | 0 – 1 |
3.2 | Číhal, Jan | 1726 | – | Hubený, Pavel | 1795 | ½ – ½ |
3.3 | Pešl, Jan | 1782 | – | Veselý, Miroslav | 1737 | ½ – ½ |
3.4 | Prokop, Martin | 1655 | – | Vaňhara, Jan | 1513 | 1 – 0 |
3.5 | Vařecha, Vojtěch | 1230 | – | Marcikán, Tomáš | 1731 | 0 – 1 |
3.6 | Sasková, Renata | 1239 | – | Maděryč, Vlastimil | 1519 | 0 – 1 |
3.7 | Filka, Radoslav | 1331 | – | Probošt, Jakub | 1445 | 0 – 1 |
3.8 | Havel, Tomáš | 1158 | – | Probošt, Jaroslav | 1471 | 1 – 0 |
Šach. | ŠK Jevíčko | ELO | – | ASK Blansko | ELO | 3½:4½ |
Roz.: | Vladimír Hruška | |||||
4.1 | Kavalír, Jan | 1964 | – | Moc, Roman | 1974 | 1 – 0 |
4.2 | Zemánek, Jan | 1901 | – | Moc, Martin | 2000 | 0 – 1 |
4.3 | Hruška, Vladimír | 1819 | – | Senáši, Martin | 1896 | 0 – 1 |
4.4 | Borýsek, Martin | 1710 | – | Slouka, Lukáš | 1764 | ½ – ½ |
4.5 | Liebl, Pavel | 1679 | – | Saida, Jan | 1765 | ½ – ½ |
4.6 | Bulička, Jiří | 1621 | – | Buš, Miroslav | 1624 | ½ – ½ |
4.7 | Kucian, Lukáš | 1600 | – | Dufek, Petr | 1542 | 0 – 1 |
4.8 | Hrbata, Jaroslav | 1535 | – | Gryc, Miloslav | 0 | 1 – 0 |
Šach. | ŠK Sokol Tišnov „A“ | ELO | – | ŠK Garde Lipovec „B“ | ELO | 3½:4½ |
Roz.: | Josef Šilha | |||||
5.1 | Hlavsa, Vladimír | 1750 | – | Kopřiva, Oldřich | 2058 | 0 – 1 |
5.2 | Maláska, Karel | 1725 | – | Krejčí, Petr | 1864 | 0 – 1 |
5.3 | Plašil, Lubomír | 1719 | – | Hloušek, Zdeněk | 1852 | ½ – ½ |
5.4 | Čepeš, Ladislav | 1698 | – | Ševčík, David | 1847 | ½ – ½ |
5.5 | Bartoň, Jan | 1693 | – | Ševčík, Milan | 1750 | 1 – 0 |
5.6 | Rašovský, Vlastimil | 1537 | – | Jirásko, Martin | 1568 | 0 – 1 |
5.7 | Šilha, Josef | 1542 | – | Vyskočil, Viktor | 1456 | ½ – ½ |
5.8 | Šudák, Vít | 1454 | – | bez hráče | 0 | + – – |
Pořadí po 3. kole
P. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | P |
1 | ŠK Letovice | * | 5 | 5½ | 5½ | 9 | 16,0 | ||||||
2 | Sokol Rudice | * | 4½ | 4½ | 4 | 7 | 13,0 | ||||||
3 | ŠK Garde Lipovec „B“ | * | 3½ | 6½ | 4½ | 6 | 14,5 | ||||||
4 | ASK Blansko | 3½ | * | 4½ | 4½ | 6 | 12,5 | ||||||
5 | ŠO MKS Vyškov „B“ | 3 | * | 4½ | 4½ | 6 | 12,0 | ||||||
6 | Slavia Boskovice | 2½ | 3½ | * | 5 | 3 | 11,0 | ||||||
7 | ŠK Kuřim „D“ | 4½ | 3½ | 3 | * | 3 | 11,0 | ||||||
8 | ŠK Jevíčko | 1½ | 3½ | * | 4½ | 3 | 9,5 | ||||||
9 | TJ Sloup | 2½ | 4 | 3½ | * | 1 | 10,0 | ||||||
10 | ŠK Sokol Tišnov „A“ | 3½ | 3½ | 3½ | * | 0 | 10,5 |