Krajský přebor družstev mládeže odstartoval úvodním trojkolem. Hrálo se na dvou místech. Lokomotiva přivítala šestici týmů, zbývající čtveřici hostil ÚMČ Brno Jundrov. Vedení v soutěži se okamžitě ujal Jundrov „A“, který ve všech utkáních jasně zvítězil 5:0. Doprovodný turnaj zaznamenal slabší účast.
Dovoluji si Vás také informovat, že jsem jako řídící soutěže vyhověl žádosti týmu SK Vyškov „B“ ve věci odkladu utkání v prvním trojkole z důvodů hromadného onemocnění dětí. Utkání bude po dohodě s kapitány soupeřů a za souhlasu p. Hurty jako předsedy komise mládeže odehráno v náhradním termínu.
Uvítám i vaše postřehy, články, případně fotografie ze zápasů, které zveřejním na webu JmŠS.
Miroslav Hurta zaslal několik obrázků z bojů probíhajících v klubovně lokomotivy.
Chess-results: http://chess-results.com/tnr589175.aspx?lan=5&art=1
Svazová databáze: https://www.chess.cz/soutez/2780/
Doprovodný turnaj: https://chess-results.com/tnr589981.aspx?lan=5
Nasazení hráčů (1. kolo)
Šach. | Jezdci Jundrov „A“ | ELO | – | Jezdci Jundrov „B“ | ELO | 5 : 0 |
1.1 | Hladký, Tadeáš | 1988 | – | Kalovský, Vladimír | 1100 | 1 – 0 |
1.2 | Vojtek, Pavel | 1753 | – | Švagr, Daniel | 1237 | 1 – 0 |
1.3 | Sepši, Jakub | 1464 | – | Mojžíš, Prokop | 0 | 1 – 0 |
1.4 | Komárek, Tobiáš | 1346 | – | Kala, Jakub | 0 | 1 – 0 |
1.5 | Hladký, Mikuláš | 1464 | – | Ocelka, Edgar | 0 | 1 – 0 |
Šach. | ŠK GPOA Znojmo | ELO | – | ŠK Duras BVK – Královo Pole „B“ | ELO | 1 : 4 |
2.1 | Relich, Michal | 0 | – | Lúč, Martin | 1359 | ½ – ½ |
2.2 | Molík, Ondřej | 1235 | – | Šmídek, Prokop | 1383 | 0 – 1 |
2.3 | Peroutka, Marek | 0 | – | Klinkovský, Vojtěch | 1183 | 0 – 1 |
2.4 | Ofčanský, Filip | 0 | – | Šemík, Viktor | 0 | 0 – 1 |
2.5 | Peroutka, Matěj | 1064 | – | Tikovský, Vilém | 0 | ½ – ½ |
Šach. | ŠK Kuřim | ELO | – | SK Vyškov „B“ | ELO | 0 : 0 |
3.1 | bez hráče | 0 | – | bez hráče | 0 | |
3.2 | bez hráče | 0 | – | bez hráče | 0 | |
3.3 | bez hráče | 0 | – | bez hráče | 0 | |
3.4 | bez hráče | 0 | – | bez hráče | 0 | |
3.5 | bez hráče | 0 | – | bez hráče | 0 | |
Šach. | Lokomotiva Brno „C“ | ELO | – | Lokomotiva Brno „B“ | ELO | 0 : 5 |
4.1 | Sedlák, Václav | 1468 | – | Buchta, Václav | 1298 | 0 – 1 |
4.2 | Mikulášek, Šimon | 0 | – | Teplý, Jan | 1192 | 0 – 1 |
4.3 | Ščerbakov, Stepan | 0 | – | Horák, Hanuš | 1029 | 0 – 1 |
4.4 | Křena, Artur | 0 | – | Vaceková, Anita | 0 | 0 – 1 |
4.5 | bez hráče | 0 | – | Řepka, Jan | 1117 | – – + |
Šach. | ŠK 1923 Sokol Kyjov | ELO | – | SK Vyškov „A“ | ELO | 1½:3½ |
5.1 | Vaněk, Robin | 1482 | – | Zezula, Jakub | 1869 | 0 – 1 |
5.2 | Londin, Michal Karol | 1173 | – | Dorazilová, Kristýna | 1364 | ½ – ½ |
5.3 | Šlahůnek, Martin | 1192 | – | Pukowietz, Patrik | 1208 | 0 – 1 |
5.4 | Ševčík, Slavomír | 1079 | – | Ulrich, Adam | 1220 | 0 – 1 |
5.5 | Kubinec, Filip | 1077 | – | bez hráče | 0 | + – – |
Nasazení hráčů (2. kolo)
Šach. | Jezdci Jundrov „B“ | ELO | – | ŠK Duras BVK – Královo Pole „B“ | ELO | 1½:3½ |
1.1 | Kalovský, Vladimír | 1100 | – | Lúč, Martin | 1359 | 0 – 1 |
1.2 | Švagr, Daniel | 1237 | – | Šmídek, Prokop | 1383 | ½ – ½ |
1.3 | Mojžíš, Prokop | 0 | – | Klinkovský, Vojtěch | 1183 | 0 – 1 |
1.4 | Kala, Jakub | 0 | – | Šemík, Viktor | 0 | 1 – 0 |
1.5 | Zavřel, Daniel | 0 | – | Tikovský, Vilém | 0 | 0 – 1 |
Šach. | ŠK GPOA Znojmo | ELO | – | Jezdci Jundrov „A“ | ELO | 0 : 5 |
2.1 | Relich, Michal | 0 | – | Hladký, Tadeáš | 1988 | 0 – 1 |
2.2 | Molík, Ondřej | 1235 | – | Vojtek, Pavel | 1753 | 0 – 1 |
2.3 | Peroutka, Marek | 0 | – | Sepši, Jakub | 1464 | 0 – 1 |
2.4 | Ofčanský, Filip | 0 | – | Komárek, Tobiáš | 1346 | 0 – 1 |
2.5 | Peroutka, Matěj | 1064 | – | Hladký, Mikuláš | 1464 | 0 – 1 |
Šach. | ŠK Kuřim | ELO | – | Lokomotiva Brno „B“ | ELO | 4½: ½ |
3.1 | Šetina, Václav | 1900 | – | Buchta, Václav | 1298 | ½ – ½ |
3.2 | Souček, Andrej | 1552 | – | Teplý, Jan | 1192 | 1 – 0 |
3.3 | Kubátová, Běta | 1086 | – | Horák, Hanuš | 1029 | 1 – 0 |
3.4 | Kubátová, Ema | 1178 | – | Vaceková, Anita | 0 | 1 – 0 |
3.5 | Šetina, Jan | 0 | – | Stýblo, Radovan | 0 | 1 – 0 |
Šach. | SK Vyškov „A“ | ELO | – | SK Vyškov „B“ | ELO | 0 : 0 |
4.1 | bez hráče | 0 | – | bez hráče | 0 | |
4.2 | bez hráče | 0 | – | bez hráče | 0 | |
4.3 | bez hráče | 0 | – | bez hráče | 0 | |
4.4 | bez hráče | 0 | – | bez hráče | 0 | |
4.5 | bez hráče | 0 | – | bez hráče | 0 | |
Šach. | ŠK 1923 Sokol Kyjov | ELO | – | Lokomotiva Brno „C“ | ELO | 4 : 1 |
5.1 | Vaněk, Robin | 1482 | – | Sedlák, Václav | 1468 | 1 – 0 |
5.2 | Šlahůnek, Martin | 1192 | – | Mikulášek, Šimon | 0 | 1 – 0 |
5.3 | Ševčík, Filip | 1106 | – | Ščerbakov, Stepan | 0 | 1 – 0 |
5.4 | Ševčík, Slavomír | 1079 | – | Křena, Artur | 0 | 0 – 1 |
5.5 | Kubinec, Filip | 1077 | – | bez hráče | 0 | + – – |
Nasazení hráčů (3. kolo)
Šach. | Jezdci Jundrov „B“ | ELO | – | ŠK GPOA Znojmo | ELO | 2 : 3 |
1.1 | Kalovský, Vladimír | 1100 | – | Relich, Michal | 0 | 0 – 1 |
1.2 | Švagr, Daniel | 1237 | – | Molík, Ondřej | 1235 | ½ – ½ |
1.3 | Mojžíš, Prokop | 0 | – | Peroutka, Marek | 0 | ½ – ½ |
1.4 | Kala, Jakub | 0 | – | Ofčanský, Filip | 0 | 1 – 0 |
1.5 | Ocelka, Edgar | 0 | – | Peroutka, Matěj | 1064 | 0 – 1 |
Šach. | ŠK Duras BVK – Královo Pole „B“ | ELO | – | Jezdci Jundrov „A“ | ELO | 0 : 5 |
2.1 | Lúč, Martin | 1359 | – | Hladký, Tadeáš | 1988 | 0 – 1 |
2.2 | Šmídek, Prokop | 1383 | – | Vojtek, Pavel | 1753 | 0 – 1 |
2.3 | Klinkovský, Vojtěch | 1183 | – | Sepši, Jakub | 1464 | 0 – 1 |
2.4 | Šemík, Viktor | 0 | – | Komárek, Tobiáš | 1346 | 0 – 1 |
2.5 | Tikovský, Vilém | 0 | – | Hladký, Mikuláš | 1464 | 0 – 1 |
Šach. | SK Vyškov „A“ | ELO | – | ŠK Kuřim | ELO | 3 : 2 |
3.1 | Zezula, Jakub | 1869 | – | Šetina, Václav | 1900 | 1 – 0 |
3.2 | Dorazilová, Kristýna | 1364 | – | Souček, Andrej | 1552 | ½ – ½ |
3.3 | Pukowietz, Patrik | 1208 | – | Kubátová, Běta | 1086 | 1 – 0 |
3.4 | Ulrich, Adam | 1220 | – | Kubátová, Ema | 1178 | ½ – ½ |
3.5 | bez hráče | 0 | – | Šetina, Jan | 0 | – – + |
Šach. | SK Vyškov „B“ | ELO | – | Lokomotiva Brno „C“ | ELO | 0 : 0 |
4.1 | bez hráče | 0 | – | bez hráče | 0 | |
4.2 | bez hráče | 0 | – | bez hráče | 0 | |
4.3 | bez hráče | 0 | – | bez hráče | 0 | |
4.4 | bez hráče | 0 | – | bez hráče | 0 | |
4.5 | bez hráče | 0 | – | bez hráče | 0 | |
Šach. | Lokomotiva Brno „B“ | ELO | – | ŠK 1923 Sokol Kyjov | ELO | 4½: ½ |
5.1 | Buchta, Václav | 1298 | – | Vaněk, Robin | 1482 | ½ – ½ |
5.2 | Teplý, Jan | 1192 | – | Londin, Michal Karol | 1173 | 1 – 0 |
5.3 | Horák, Hanuš | 1029 | – | Ševčík, Filip | 1106 | 1 – 0 |
5.4 | Vaceková, Anita | 0 | – | Ševčík, Slavomír | 1079 | 1 – 0 |
5.5 | Řepka, Jan | 1117 | – | Kubinec, Filip | 1077 | 1 – 0 |
Průběžné pořadí
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PH1 | PH2 |
1 | Jezdci Jundrov „A“ | * | 5 | 5 | 5 | 9 | 15,0 | ||||||
2 | Lokomotiva Brno „B“ | * | ½ | 4½ | 5 | 6 | 10,0 | ||||||
3 | ŠK Duras BVK – Královo Pole „B“ | 0 | * | 4 | 3½ | 6 | 7,5 | ||||||
4 | SK Vyškov „A“ | * | 3 | 3½ | 6 | 6,5 | |||||||
5 | ŠK Kuřim | 4½ | 2 | * | 3 | 6,5 | |||||||
6 | ŠK 1923 Sokol Kyjov | ½ | 1½ | * | 4 | 3 | 6,0 | ||||||
7 | ŠK GPOA Znojmo | 0 | 1 | * | 3 | 3 | 4,0 | ||||||
8 | Jezdci Jundrov „B“ | 0 | 1½ | 2 | * | 0 | 3,5 | ||||||
9 | Lokomotiva Brno „C“ | 0 | 1 | * | 0 | 1,0 | |||||||
10 | SK Vyškov „B“ | * | 0 | 0,0 |