Mezi 28 účastníky byl IM Jaroslav Bureš jasným favoritem. Vyhrál s bodovým náskokem na druhého Šimona „Simago“ Voláka a třetího Milana „Millbo64“ Boháčka. Cestu za vítězstvím přesto neměl bez překážek. V průběhu turnaje ztratil 1.5 bodu za jednu prohru a jednu remízu. Mimochodem, obě partie hrál proti soupeřům, kteří letos nastupují v KPI za Sloup…
Hráč | Body | S-B |
---|---|---|
#1 IM BRNOTEACHER (2362) | 7.5 | 40.25 |
#2 Simago (2032) | 6.5 | 34 |
#3 Millbo64 (1994) | 6.5 | 33 |
#4 Xslyepov (2099) | 6 | 30 |
#5 LadybugD (1680) | 6 | 26 |
#6 ohajek96 (2133) | 5.5 | 26.25 |
#7 Marp89 (2041) | 5.5 | 24.5 |
#8 helbik (1861) | 5 | 24.75 |
#9 LeoRejzek (1470) | 5 | 20 |
#10 FrodoTheBigMac (1777) | 5 | 19.75 |
Kompletní výsledky turnaje na chess.com.