Krajský přebor v on-line šachu se blíží konci. Předposlední turnaj vyhrál Oskar Hájek před Karlem Kratochvílem a Kyrilem Slepovem. Oskar Hájek se díky prvnímu místu dostal také do čela celkového pořadí krajského přeboru.
Třetí turnaj se hraje v pondělí 1. června od 19:00! Poslední turnaj začíná o hodinu dříve, má pouze 7 kol a získané body se do konečné tabulky násobí dvěma!
Průběžné pořadí přeboru
Pořadí | Hráč | SUM |
1 | ohajek96 (2259) | 20,5 |
2 | Xslyepov (2130) | 20 |
3 | tucnak64 (2110) | 19,5 |
4 | hrasek (2047) | 17 |
5 | NIGDYaniFM (1998) | 17 |
6 | LadybugD (1724) | 16,5 |
7 | Marp89 (2046) | 16,5 |
8 | Fany1992 (1925) | 16 |
9 | FrodoTheBigMac (1782) | 15,5 |
10 | Mikulas19 (1878) | 15 |
11 | Martin1868 (1792) | 14,5 |
12 | Millbo64 (2063) | 14,5 |
13 | falcon171 (1749) | 14 |
14 | HonzaC1702 (1905) | 14 |
15 | Maxi-leopard88 (1915) | 14 |
16 | Pantata007 (2097) | 14 |
17 | FMD-MP (1796) | 13,5 |
18 | Jezdecjundrovsky (1734) | 13,5 |
19 | jjdd57 (1689) | 13 |
20 | pohoda1966 (1656) | 12,5 |
21 | SmNvm (1765) | 12,5 |
22 | Danyjel (1715) | 12 |
23 | Ppupkin (2025) | 12 |
24 | DavidekIII (2295) | 11,5 |
25 | PetrHal (1417) | 11,5 |
26 | petrmarek06 (1614) | 11,5 |
27 | Rybka006 (1150) | 11 |
28 | pavelbracha (1536) | 10,5 |
29 | viklan (1706) | 10,5 |
30 | TomasMrazik (1907) | 10 |
31 | TSFH_Victory (1134) | 10 |
32 | DONSANMIGUEL (1861) | 9,5 |
33 | LucieRyb (1167) | 9 |
34 | helbik (1786) | 8,5 |
35 | petanj (1926) | 8,5 |
36 | EinsteinnnAlbert (1790) | 7,5 |
37 | Czlolcz (2129) | 7,5 |
38 | FilipCtveracek (1267) | 7 |
39 | FutureFideMasseur (2315) | 7 |
40 | ikovacs (979) | 7 |
41 | RadosC (2357) | 7 |
42 | ZdenekKral (1337) | 6,5 |
43 | Tlaskin (1219) | 6 |
44 | Radys1973 (755) | 5,5 |
45 | Simago (2028) | 5,5 |
46 | jirjan04 (2061) | 5 |
47 | lubomir60 (822) | 5 |
48 | Lukas1980 (1971) | 5 |
49 | renepribyl (1850) | 5 |
50 | BouncyD0g (1143) | 4,5 |
51 | PAMA218 (1798) | 4,5 |
52 | vkaraf (1303) | 4,5 |
53 | honzapantak (1405) | 4 |
54 | Dnadesign (1384) | 4 |
55 | DusanM30 (1614) | 3,5 |
56 | SvTomas (1537) | 3,5 |
57 | LeoRejzek (1476) | 3 |
58 | petrk2 (1583) | 3 |
59 | ZdendaS (1378) | 3 |
60 | VojtaOchi (1827) | 3 |
61 | Jara4444 (1080) | 3 |
62 | sachujcz (1931) | 2,5 |
63 | CetlJsemKnihu (1890) | 2 |
64 | hlava06 (1426) | 2 |
65 | Lubino81 (1637) | 2 |
66 | NevimCo (1062) | 1,5 |
67 | Kuba134 (1665) | 1 |
Touto cestou velice OSKARU HÁJKOVI srdečně BLAHOPŘEJI k jeho úctyhodným výkonům a výsledkům třetího turnaje v Krajském přeboru v ON LINE ŠACHU JEDNOTLIVCŮ ! 🙂
OSKAR HÁJEK udělal radost nejenom mně, ale
stejně tak i svému mateřskému SPORTOVNÍMU KLUBU PODLUŽANU PRUŠÁNKÁM.
Ale přesto v něčem je vada na kráse !!
Pane Boháčku, kde mám hledat ty počítačové zápisy – notace šachových partií ?
KDYŽ SE TO HRAJE SYSTÉMEM ON LINE , KDE JE ZÁRUKA – ŽE SE V TOMTO TURNAJI NEPODVÁDÍ ?! … 🙁
Já sám osobně mladíka OSKARA HÁJKA velmi dobře znám , a velice – a právem mu věřím, že tento hráč má ZDRAVÉ SVĚDOMÍ A NEPODVÁDÍ.
BĚHEM ČTYŘ ROČNÍKŮ V HUSTOPEČÍCH HRÁL JEN TŘI TURNAJE OKRESNÍHO PŘEBORU BŘECLAV V BLESKOVÉM ŠACHU , KTERÉ ZASLOUŽENĚ VYHRÁL.
Stejně tak mu držím palce, aby se mu podařilo vyhrát i ten poslední ČTVRTÝ TURNAJ , který se bude hrát v pondělí dne 1.června 2020 …
JLT.
Díky za komentář, partie i celkové pořadí je možné stáhnout na stránce s výsledky na chess.com. Kontrola partií probíhá průběžně a automaticky na serveru, navíc je možné požádat o přezkoumání podezřelých partií (nebo obecně nevhodného chování u partie).