Zápasem sedmého kola KPIIA se stal boj o průběžné vedení mezi Sloupem a Lipovcem „B“. Lipovec měl na většině šachovnic ratingovou převahu, přesto se musel smířit s těsnou porážkou 3,5:4,5. Sloup získal na čele tříbodový náskok.
Šanci udržet špičku tabulky mělo i boskovické „béčko“ proti Blansku. Hosté z Blanska však zvítězili nečekaně hladce 6:2. Zprávu ze zápasu nabízí modernizovaný boskovický web. Boskovickému „áčku“ se dařilo mnohem více. Porazilo Tišnov a výrazně se přiblížilo záchraně. Podle slov tišnovského kapitána byla rozhodující zaváhání hráčů s bílými figurami.
Lokomotiva se dostala na dělené druhé místo díky výhře nad Vyškovem. Zápas je popsán na webu Vyškova.
Rudice si poradila s trápícím se Lipovcem „C“, který ztrácí na předposlední místo šest bodů a pokud chce ještě bojovat o udržení v soutěži, musí oba poslední zápasy vysoko vyhrát.
ŠK Tišnov | Slavia Boskovice „A“ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Šafařík Vratislav | 1879 | 0 | – | 1 | 2101 | Dobeš Dušan |
Pučálka Vojtěch | 1919 | ½ | – | ½ | 1759 | Hubený Pavel |
Hrdina Jiří | 1742 | 0 | – | 1 | 1474 | Vaňhara Jan |
Plašil Lubomír | 1876 | ½ | – | ½ | 1305 | Ochmanský Vojtěch |
Maláska Karel | 1724 | 0 | – | 1 | 1724 | Marcikán Tomáš |
Hlavsa Vladimír | 1716 | 1 | – | 0 | 1626 | Walletzký Radomír |
Čepeš Ladislav | 1713 | ½ | – | ½ | 1465 | Probošt Jaroslav |
Bartoň Jan | 1673 | ½ | – | ½ | 1537 | Jedlička Pavel |
3 | – | 5 |
Slavia Boskovice „B“ | ASK Blansko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Handl Martin | 2006 | 0 | – | 1 | 1953 | Moc Roman |
Loubal Pavel | 1998 | 0 | – | 1 | 1957 | Moc Martin |
Marek Jiří | 1912 | 0 | – | 1 | 1873 | Senáši Martin |
Kulhavý Petr | 0 | 0 | – | 1 | 1783 | Saida Jan |
Trmač Radek | 1751 | 1 | – | 0 | 1680 | Skula Jindřich |
Hruška Vladimír | 1840 | ½ | – | ½ | 1629 | Buš Miroslav |
Kulhavý František | 1759 | 0 | – | 1 | 1537 | Dufek Petr |
Matuška Vlado | 1299 | ½ | – | ½ | 1667 | Polách Josef |
2 | – | 6 |
ŠO MKS Vyškov „B“ | ŠK Lokomotiva Brno „B“ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mouryc Tomáš | 1966 | 0 | – | 1 | 1927 | Volák Šimon |
Zabloudil Radek | 1837 | ½ | – | ½ | 1757 | Fryda Dominik |
Fabian Zdeněk | 1635 | 0 | – | 1 | 1857 | Marša Alexandr |
Majetič Radim | 1761 | 0 | – | 1 | 1674 | Makalouš Dan |
Kudlička Robert | 1707 | ½ | – | ½ | 1667 | Lisik Miroslav |
Steiner David | 1541 | ½ | – | ½ | 1728 | Šaršon Otakar |
Mourycová Jana | 1556 | 1 | – | 0 | 1801 | Šaršon Ondřej |
Hruška Marek | 1481 | ½ | – | ½ | 1752 | Pospíšil Patrik |
3 | – | 5 |
Sokol Rudice | ŠK Garde Lipovec „C“ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rada Michal | 2054 | 1 | – | 0 | 1854 | Krejčí Petr |
Polách Daneš | 1972 | ½ | – | ½ | 1865 | Hloušek Zdeněk |
Hnilička Michal | 1836 | 1 | – | 0 | 1849 | Mackovič Miroslav |
Matuška Jan | 1764 | ½ | – | ½ | 1764 | Ševčík Milan |
Crhonek Vítězslav | 1686 | ½ | – | ½ | 1716 | Nečas Michal |
Nejezchleb Drahoš | 2028 | ½ | – | ½ | 1672 | Ševčík Luboš |
Klinkovský Jiří | 1741 | 1 | – | 0 | 1768 | Bednář Petr |
Toulec Richard | 1702 | 1 | – | 0 | 1248 | Kovařík Jan |
6 | – | 2 |
TJ Sloup | ŠK Garde Lipovec „B“ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pokladník Martin | 1975 | ½ | – | ½ | 2072 | Kopřiva Oldřich |
Baláž František | 1882 | ½ | – | ½ | 1904 | Ševčík David |
Helebrand Zdeněk | 1755 | ½ | – | ½ | 1907 | Flašar Roman |
Špičák Petr | 1817 | 1 | – | 0 | 1855 | Ševčík Miloš |
Vašíček Jiří | 1499 | 1 | – | 0 | 1636 | Vavřínek Tomáš |
Sedlák Ivo | 1754 | 0 | – | 1 | 1865 | Jiruše Jaroslav |
Baránek Tomáš | 1708 | ½ | – | ½ | 1063 | Vyskočil Viktor |
Mikulášek Petr | 1632 | ½ | – | ½ | 1417 | Ševčík Jiří |
4½ | – | 3½ |
Kompletní výsledky v databázi ŠSČR a na webu Chess-Results.