K 31.10.2004 spočítal sekretariát ŠSČR aktivní registrované hráče JmŠS a z čísla 1694 odvodil počet šesti delegátů pro volební konferenci ŠSČR 26.2.2005. Členskou databázi doplněnou o pár nově zaregistrovaných hráčů pak poskytl JmŠS. V přiloženém souboru lze nalézt pár vybraných statistických údajů – dovíte se např. že nejlepším hráčem dle českého i mezinárodního ELO registrovaným v JmŠS je úřadující krajský přeborník v rapid šachu FM Miroslav Jurka, že největším jihomoravským oddílem je Lokomotiva Brno, že nejmladšímu registrovanému šachistovi je 6 let, zatímco nejstaršímu obdivuhodných 93…
Krátká statistika
z členské databáze JmŠS k 15.11.2004
Celkový počet aktivních registrovaných hráčů: 1721
Celkový počet oddílů: 76
Počty aktivních hráčů v jednotlivých okresech:
Brno-město | 467 | Vyškov | 196 |
Hodonín | 286 | Brno-venkov | 163 |
Břeclav | 257 | Znojmo | 117 |
Blansko | 235 |
Největší oddíly JmŠS:
1. ŠK Lokomotiva Brno | 137 | 5. ŠK ZŠ Brankovice | 48 | 8.-10. ŠK Horáček Sudoměřice | 40 |
2. ŠK Duras BVK Brno | 85 | 6. ŠK 64 Brno | 47 | 8.-10. MKS Vyškov | 40 |
3. TJ Tatran Poštorná | 82 | 7. ŠK Garde Lipovec | 43 | 11.-12. ŠK Hustopeče | 39 |
4. SPgŠ a G Znojmo | 54 | 8.-10. Moravská Slavia Brno | 40 | 11.-12. ŠK První Brněnská Brno | 39 |
Nejmenším oddílem JmŠS je šestičlenný Sokol Moravské Málkovice. Dalších 6 oddílů má registrováno po 7 členech.
Nejlepší hráči JmŠS podle ELO ČR a ELO FIDE:
1. Jurka Miroslav | 2339 | ŠK Duras BVK Brno | 1. Jurka Miroslav | 2346 | ŠK Duras BVK Brno |
2. Tričkov Vasil | 2337 | Lokomotiva Brno | 2.-3. Tričkov Vasil | 2337 | Lokomotiva Brno |
3. Holemář David | 2331 | Lokomotiva Brno | 2.-3. Augustin Josef | 2337 | Lokomotiva Brno |
4. Vyskočil Neklan | 2308 | Lokomotiva Brno | 4. Smištík Milan | 2335 | Lokomotiva Brno |
5. Augustin Josef | 2301 | Lokomotiva Brno | 5. Čížek Antonín | 2330 | ŠK 64 Brno |
6. Ramík Zdeněk | 2293 | ŠK Brno-Žabovřesky | 6. Holemář David | 2326 | Lokomotiva Brno |
7. Majer Jiří | 2289 | SK KME-MDDM Kuřim | 7. Vyskočil Neklan | 2300 | Lokomotiva Brno |
8. Urbanec Ladislav | 2274 | ŠK Bydo Zakřany | 8. Majer Jiří | 2292 | SK KME-MDDM Kuřim |
9. Smištík Milan | 2273 | Lokomotiva Brno | 9. Ramík Zdeněk | 2267 | ŠK Brno-Žabovřesky |
10. Cagašík Tomáš | 2250 | OREL Ořechov | 10. Věchet Stanislav | 2259 | Lokomotiva Brno |
Nejlepší ženou je olympionička Petra Blažková z Lokomotivy Brno na 16. (2230) resp. 24. (2214) místě.
Nejlepší hráči JmŠS podle ELO ČR ve věkových kategoriích:
Žáci a žákyně do 10 let | Žáci a žákyně do 12 let | ||||
1. Sedlář Vít | 1385 | TJ Bučovice | 1. Kuchynka Lukáš | 2000 | ŠK Hustopeče |
2. Šmída Vojtěch | 1349 | ŠK Dubňany | 2. Svoboda Karel | 1559 | Lokomotiva Brno |
3. Kuchynková Lucie | 1291 | ŠK Hustopeče | 3. Prášek Tomáš | 1471 | ŠK Hodonín |
Žáci a žákyně do 14 let | Žáci a žákyně do 16 let | ||||
1. Kuchynka Lukáš | 2000 | ŠK Hustopeče | 1. Mudra Tomáš | 2094 | ŠK Duras BVK Brno |
2. Bálková Anna | 1974 | TJ Tatran Poštorná | 2. Šťastný Radek | 2039 | ŠK ZŠ Brankovice |
3. Ševčík David | 1720 | Garde Lipovec | 3. Kuchynka Lukáš | 2000 | ŠK Hustopeče |
Dorostenci a dorostenky do 18 let | Junioři a juniorky do 20 let | ||||
1. Vymazal Bronislav | 2178 | Lokomotiva Brno | 1. Vymazal Bronislav | 2178 | Lokomotiva Brno |
2. Nový Martin | 2152 | ŠK 64 Brno | 2. Nový Martin | 2152 | ŠK 64 Brno |
3. Mudra Tomáš | 2094 | ŠK Duras BVK Brno | 3. Dočekal Jan | 2108 | SPgŠ a G Znojmo |
Senioři a seniorky nad 60 let | |||||
1. Augustin Josef | 2301 | Lokomotiva Brno | |||
2. Blatný František | 2236 | Lokomotiva Brno | |||
3. Krejčí Petr | 2185 | ŠK 64 Brno |
Rozdělení hráčů JmŠS podle výše ELO ČR:
Vyšší než 2300 | 5 | 1901 až 2000 | 82 | 1501 až 1600 | 156 |
2201 až 2300 | 19 | 1801 až 1900 | 136 | 1401 až 1500 | 80 |
2101 až 2200 | 48 | 1701 až 1800 | 185 | 1301 až 1400 | 65 |
2001 až 2100 | 77 | 1601 až 1700 | 185 | 1251 až 1300 | 15 |
ELO ČR prozatím vlastní 1053 hráčů, bez ELO hraje 668 hráčů. Mezinárodním koeficientem FIDE ELO se může pochlubit 159 hráčů.
Rozdělení hráčů JmŠS podle věku:
Do 10 let | 137 | 41 až 50 let | 232 | 71 až 80 let | 54 |
11 až 20 let | 456 | 51 až 60 let | 199 | 81 až 90 let | 8 |
21 až 30 let | 249 | 61 až 70 let | 139 | 91 až 100 let | 2 |
31 až 40 let | 245 |
Šachy zaujmou a pobaví hráče každého věku. Nejmladším registrovaným šachistou je šestiletý Marek Los z Lokomotivy Brno, nejstarším třiadevadesátiletý Jan Rašovský z ŠK Tišnov. Na čestném 7. místě figuruje doyen jihomoravského šachu, čerstvý třiaosmdesátník Jiří Látal, místopředseda JmŠS.